2025年度体育场地统计调查数据公示
发布时间:2026-03-03 09:10
字号:[
大
中
小
]
| 2025年度体育场地统计调查数据公示 | ||||||||||
| 东川区体育场地统计调查主要数据 | ||||||||||
| 综合指标 | 体育场地数量(个) | 556 | 球类运动场地 | 足球场地(个) | 18 | 冰雪运动场地 | 滑冰场地(个) | 0 | ||
| 体育场地面积(万平方米) | 107.81 | 篮球场地(个) | 348 | 滑雪场地(个) | 0 | |||||
| 人均体育场地面积(平方米) | 4.26 | 排球场地(个) | 11 | 体育 健身 场地 | 全民健身路径(个) | 52 | ||||
| 基础大项场地 | 田径场地(个) | 26 | 乒乓球场地(个) | 48 | 健身房(个) | 6 | ||||
| 游泳场地(个) | 20 | 羽毛球场地(个) | 8 | 健身步道(个/公里) | 6/26.45 | |||||
| 东川区体育场地统计调查负责部门:昆明市东川区教育体育局 | ||||||||||
| 填报人:李永福 | 联系电话: | 66391690 | 填报日期: 2026 年 3月 3 日 | |||||||


