东川区2025年1-3季度规模以上工业增加值同比增长1.1%
1-3季度,东川区规模以上工业增加值同比增长1.1%。
分三大门类看,采矿业增加值同比增长10.1%,制造业增加值同比下降1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长0.6%。
分行业看,全区13个大类行业8增5降。
东川区2025年1-9月份行业增加值增长情况表 | |||||
行业名称 | 累计增长速度% | 拉动百分比 | 本月增长速度% | 拉动百分比 | 现价累计增加值比重% |
工业增加值合计 | 1. 1 | 一 | 1. 6 | 一 | 一 |
黑色金属矿采选业 | 2. 7 | 0. 01 | 42. 6 | 0. 13 | 0. 36 |
有色金属矿采选业 | -24.8 | -2.91 | 20. 9 | 1. 91 | 9. 02 |
非金属矿采选业 | 152. 0 | 4. 41 | -48.0 | -4.55 | 7. 53 |
食品制造业 | 4. 9 | 0. 32 | 42. 6 | 2. 07 | 7. 83 |
造纸和纸制品业 | 48. 0 | 0. 21 | 176. 5 | 0. 57 | 0. 6 |
化学原料和化学制品制造业 | 19. 9 | 1. 40 | -23.4 | -1.83 | 8. 7 |
医药制造业 | -22.5 | -0.09 | -18.6 | -0.05 | 0. 27 |
非金属矿物制品业 | -24.1 | -0.53 | -12.9 | -0.21 | 1. 48 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -11.3 | -3.84 | -13.2 | -4.22 | 30. 67 |
电气机械和器材制造业 | -52.9 | -0.68 | -99.6 | -2.14 | 0. 58 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3308. 9 | 2. 61 | -100.0 | 1. 92 | 2. 12 |
废弃资源综合利用业 | 0. 0 | 0. 00 | 56. 4 | 1. 47 | 4. 28 |
电力、热力生产和供应业 | 0. 6 | 0. 18 | 22. 2 | 6. 54 | 27. 2 |


