东川区体育场地统计调查主要数据(截止2024年12月31日)
发布时间:2025-10-29 09:54
字号:[
大
中
小
]
| 东川区体育场地统计调查主要数据 | ||||||||||||
| 综合 指标 | 体育场地数量 (个) | 827 | 球类 运动 场地 | 足球场地 (个) | 17 | 冰雪 运动 场地 | 滑冰场地 (个) | 0 | ||||
| 体育场地面积 (万平方米) | 66.92 | 篮球场地 (个) | 391 | 滑雪场地 (个) | 0 | |||||||
| 人均体育场地面积 (平方米) | 2.64 | 排球场地 (个) | 14 | 体育 健身 场地 | 全民健身 路径 (个) | 160 | ||||||
| 基础 大项 场地 | 田径场地 (个) | 73 | 乒乓球场地 (个) | 101 | 健身房 (个) | 9 | ||||||
| 游泳场地 (个) | 4 | 羽毛球场地 (个) | 23 | 健身步道 (个/公里) | 8/35.35 | |||||||
截止2024年12月31日----人均场地公示
