昆明市东川区2025年“航天筑梦·春蕾计划”助学金名单公示
发布时间:2025-10-20 14:55
字号:[
大
中
小
]
2
| 2025年东川区航天·筑梦“春蕾计划”助学金名册公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在学校 | 年级班级 | 性别 | 年龄 | 金额 | 备注 |
| 1 | 罗洪娅 | 东川区第三中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 2 | 王关玉 | 东川区第三中学 | 高三3班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 3 | 王瑞 | 东川区第三中学 | 高三6班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 4 | 林溶 | 东川区第三中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 5 | 刘汤敏 | 东川区第三中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 6 | 郭关蕊 | 东川区第三中学 | 高三5班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 7 | 彭玲 | 东川区第三中学 | 高三6班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 8 | 赵雅欣 | 东川区第三中学 | 高三6班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 9 | 董艳琳 | 东川区第三中学 | 高三5班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 10 | 邵舒彤 | 东川区第三中学 | 高三4班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 11 | 赵国莲 | 东川区第三中学 | 高三2班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 12 | 刘丹 | 东川区第三中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 13 | 曾雪灵 | 东川区第三中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 14 | 刘远琼 | 东川区第三中学 | 高二5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 15 | 张仕菲 | 东川区第三中学 | 高二3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 16 | 樊艳 | 东川区第三中学 | 高二3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 17 | 沈庭绕 | 东川区第三中学 | 高二5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 18 | 何仁粉 | 东川区第三中学 | 高二6班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 19 | 潘银凤 | 东川区第三中学 | 高二6班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 20 | 蒋顺慧 | 东川区第三中学 | 高二1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 21 | 金慧怡 | 东川区第三中学 | 高二1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 22 | 张鑫 | 东川区第三中学 | 高二4班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 23 | 范玉琳 | 东川区第三中学 | 高二4班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 24 | 尹天丽 | 东川区第三中学 | 高二2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 25 | 徐国娜 | 东川区第三中学 | 高二2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 26 | 洪佳欣 | 东川区第三中学 | 高一1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 27 | 何选玲 | 东川区第三中学 | 高一1班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 28 | 蒋兴蕾 | 东川区第三中学 | 高一1班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 29 | 宁嘉欣 | 东川区第三中学 | 高一2班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 30 | 潘娇 | 东川区第三中学 | 高一2班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 31 | 王国琼 | 东川区第三中学 | 高一3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 32 | 孙奥运 | 东川区第三中学 | 高一3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 33 | 赵正聃 | 东川区第三中学 | 高一4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 34 | 段金燕 | 东川区第三中学 | 高一4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 35 | 任名卉 | 东川区第三中学 | 高一5班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 36 | 徐艳丽 | 东川区第三中学 | 高一5班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 37 | 何选佳 | 东川区第三中学 | 高一6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 38 | 荀蕊 | 东川区第三中学 | 高一6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 39 | 张斯格 | 东川区高级中学 | 高三3班 | 女 | 20 | 6000 | |
| 40 | 周鑫 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 41 | 冯鑫 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 42 | 朱顺飞 | 东川区高级中学 | 高三2班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 43 | 刘天琪 | 东川区高级中学 | 高三2班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 44 | 李园馨 | 东川区高级中学 | 高三2班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 45 | 熊顺茜 | 东川区高级中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 46 | 代思怡 | 东川区高级中学 | 高三3班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 47 | 谢馨恬 | 东川区高级中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 48 | 郭艾雪 | 东川区高级中学 | 高三4班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 49 | 宁仙 | 东川区高级中学 | 高三4班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 50 | 陈雨 | 东川区高级中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 51 | 钱茜 | 东川区高级中学 | 高三5班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 52 | 张建蓉 | 东川区高级中学 | 高三6班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 53 | 崔勇容 | 东川区高级中学 | 高三6班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 54 | 李满静 | 东川区高级中学 | 高三6班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 55 | 马滢卓 | 东川区高级中学 | 高三7班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 56 | 邵雪琼 | 东川区高级中学 | 高三8班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 57 | 刘林蓉 | 东川区高级中学 | 高三8班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 58 | 许清丽 | 东川区高级中学 | 高三9班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 59 | 苏正燕 | 东川区高级中学 | 高三9班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 60 | 罗丽红 | 东川区高级中学 | 高三9班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 61 | 汪宇婷 | 东川区高级中学 | 高三9班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 62 | 刘钰阳 | 东川区高级中学 | 高三10班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 63 | 施庭丽 | 东川区高级中学 | 高三10班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 64 | 陆忠英 | 东川区高级中学 | 高三10班 | 女 | 21 | 6000 | |
| 65 | 王娇 | 东川区高级中学 | 高三11班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 66 | 杨欣悦 | 东川区高级中学 | 高三11班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 67 | 吴在波 | 东川区高级中学 | 高三12班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 68 | 秦钰维 | 东川区高级中学 | 高三13班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 69 | 张娜 | 东川区高级中学 | 高三13班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 70 | 徐景然 | 东川区高级中学 | 高三13班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 71 | 张霖 | 东川区高级中学 | 高三14班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 72 | 赵燕 | 东川区高级中学 | 高三14班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 73 | 陈萍 | 东川区高级中学 | 高三15班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 74 | 张顺媛 | 东川区高级中学 | 高三15班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 75 | 马博奇 | 东川区高级中学 | 高三15班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 76 | 张定存 | 东川区高级中学 | 高一2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 77 | 袁奥辉 | 东川区高级中学 | 高一2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 78 | 李相思 | 东川区高级中学 | 高一3班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 79 | 赵愉帆 | 东川区高级中学 | 高一3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 80 | 王秋蓉 | 东川区高级中学 | 高一3班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 81 | 赵正明阳 | 东川区高级中学 | 高一3班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 82 | 钟艳婷 | 东川区高级中学 | 高一4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 83 | 黄昌鑫 | 东川区高级中学 | 高一4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 84 | 黄良蓉 | 东川区高级中学 | 高一5班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 85 | 官思懿 | 东川区高级中学 | 高一6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 86 | 吴世纤 | 东川区高级中学 | 高一6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 87 | 袁国婷 | 东川区高级中学 | 高一7班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 88 | 贺跃蜓 | 东川区高级中学 | 高一7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 89 | 钟林 | 东川区高级中学 | 高一8班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 90 | 张中央 | 东川区高级中学 | 高一8班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 91 | 李久蓉 | 东川区高级中学 | 高一9班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 92 | 陈贵莲 | 东川区高级中学 | 高一10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 93 | 赵家蓉 | 东川区高级中学 | 高一10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 94 | 杨翠芬 | 东川区高级中学 | 高一11班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 95 | 李顺洁 | 东川区高级中学 | 高一12班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 96 | 汤灿 | 东川区高级中学 | 高一12班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 97 | 孙一奇 | 东川区高级中学 | 高一13班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 98 | 张文静丽 | 东川区高级中学 | 高一13班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 99 | 刘瑞 | 东川区高级中学 | 高一14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 100 | 袁悠然 | 东川区高级中学 | 高一14班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 101 | 胡墨涵 | 东川区高级中学 | 高一14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 102 | 肖雨涵 | 东川区高级中学 | 高一14班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 103 | 崔佳琴 | 东川区高级中学 | 高一14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 104 | 李思媛 | 东川区高级中学 | 高一15班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 105 | 王天艾 | 东川区高级中学 | 高一15班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 106 | 张津语 | 东川区高级中学 | 高一15班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 107 | 冯金艳 | 东川区高级中学 | 高一15班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 108 | 余燕佳 | 东川区高级中学 | 高一16班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 109 | 段国美 | 东川区高级中学 | 高一16班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 110 | 杨开娇 | 东川区高级中学 | 高一16班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 111 | 胡兴娴 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 女 | 20 | 4000 | |
| 112 | 周福丽 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 113 | 魏俊涵 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 114 | 普关欢 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 115 | 杨婉鑫 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 116 | 张俊楠 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 117 | 赵薇 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 118 | 张靖雨 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 119 | 金正晓 | 东川区高级中学 | 高二3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 120 | 梁紫悦 | 东川区高级中学 | 高二3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 121 | 徐应晨 | 东川区高级中学 | 高二3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 122 | 谢馨 | 东川区高级中学 | 高二4班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 123 | 罗红瑞 | 东川区高级中学 | 高二4班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 124 | 李冬梅 | 东川区高级中学 | 高二4班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 125 | 王天敏 | 东川区高级中学 | 高二5班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 126 | 陈朝琴 | 东川区高级中学 | 高二5班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 127 | 牛丽 | 东川区高级中学 | 高二5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 128 | 何阳 | 东川区高级中学 | 高二6班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 129 | 钱珠婷 | 东川区高级中学 | 高二6班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 130 | 张艾伦 | 东川区高级中学 | 高二6班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 131 | 宛太存 | 东川区高级中学 | 高二7班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 132 | 李庆 | 东川区高级中学 | 高二8班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 133 | 李明佳 | 东川区高级中学 | 高二9班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 134 | 陈金溶 | 东川区高级中学 | 高二10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 135 | 周天美 | 东川区高级中学 | 高二10班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 136 | 邵雯艺 | 东川区高级中学 | 高二10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 137 | 林倩 | 东川区高级中学 | 高二11班 | 女 | 19 | 4000 | |
| 138 | 朱丽 | 东川区高级中学 | 高二12班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 139 | 张清惠 | 东川区高级中学 | 高二12班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 140 | 李琦 | 东川区高级中学 | 高二12班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 141 | 张玉桂 | 东川区高级中学 | 高二13班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 142 | 杨福敏 | 东川区高级中学 | 高二14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 143 | 李佳 | 东川区高级中学 | 高二14班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 144 | 王羽 | 东川区高级中学 | 高二14班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 145 | 周俊鑫 | 东川区高级中学 | 高二15班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 146 | 王文涛 | 东川区高级中学 | 高二15班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 147 | 杨加翠 | 昆明市东川区第一中学 | 高一3班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 148 | 陈树英 | 昆明市东川区第一中学 | 高一3班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 149 | 杨禄庆 | 昆明市东川区第一中学 | 高一4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 150 | 明兴娜 | 昆明市东川区第一中学 | 高一4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 151 | 陆余 | 昆明市东川区第一中学 | 高一5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 152 | 陈艳琴 | 昆明市东川区第一中学 | 高一5 班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 153 | 刘明娜 | 昆明市东川区第一中学 | 高一6班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 154 | 李清玥 | 昆明市东川区第一中学 | 高一6班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 155 | 马燕琳 | 昆明市东川区第一中学 | 高一6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 156 | 崔庆莲 | 昆明市东川区第一中学 | 高一7班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 157 | 全艳琴 | 昆明市东川区第一中学 | 高一7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 158 | 何臣瑞 | 昆明市东川区第一中学 | 高一8班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 159 | 杨静怡 | 昆明市东川区第一中学 | 高一8班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 160 | 李东美 | 昆明市东川区第一中学 | 高一8班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 161 | 施祖莲 | 昆明市东川区第一中学 | 高一9班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 162 | 舒秋艳 | 昆明市东川区第一中学 | 高一9班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 163 | 邵荟玲 | 昆明市东川区第一中学 | 高一10班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 164 | 史梦瑶 | 昆明市东川区第一中学 | 高一10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 165 | 李娇 | 昆明市东川区第一中学 | 高一10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 166 | 潘富方 | 昆明市东川区第一中学 | 高一11班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 167 | 唐静 | 昆明市东川区第一中学 | 高一11班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 168 | 陈丹 | 昆明市东川区第一中学 | 高一12班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 169 | 李子然 | 昆明市东川区第一中学 | 高一12班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 170 | 朱正春 | 昆明市东川区第一中学 | 高一12班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 171 | 张厅 | 昆明市东川区第一中学 | 高一13班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 172 | 袁子涵 | 昆明市东川区第一中学 | 高一13班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 173 | 邵思彤 | 昆明市东川区第一中学 | 高一14班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 174 | 高燕萍 | 昆明市东川区第一中学 | 高一14班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 175 | 任廷娜 | 昆明市东川区第一中学 | 高一15班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 176 | 袁梦 | 昆明市东川区第一中学 | 高一15班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 177 | 陈娇 | 昆明市东川区第一中学 | 高一16班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 178 | 谭仝书棋 | 昆明市东川区第一中学 | 高一16班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 179 | 吕檬好 | 昆明市东川区第一中学 | 高二1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 180 | 徐跃秀 | 昆明市东川区第一中学 | 高二15班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 181 | 杨丹 | 昆明市东川区第一中学 | 高二13班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 182 | 杨文 | 昆明市东川区第一中学 | 高二2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 183 | 梅雅西 | 昆明市东川区第一中学 | 高二3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 184 | 汤方菲 | 昆明市东川区第一中学 | 高二3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 185 | 王明黎 | 昆明市东川区第一中学 | 高二4班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 186 | 樊天英 | 昆明市东川区第一中学 | 高二4班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 187 | 林蓉 | 昆明市东川区第一中学 | 高二5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 188 | 毛敏 | 昆明市东川区第一中学 | 高二12班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 189 | 杨响 | 昆明市东川区第一中学 | 高二6班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 190 | 贾顺仪 | 昆明市东川区第一中学 | 高二6班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 191 | 吕丹伟 | 昆明市东川区第一中学 | 高二7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 192 | 张德晶 | 昆明市东川区第一中学 | 高二7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 193 | 雷鸣 | 昆明市东川区第一中学 | 高二8班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 194 | 杨奥妮 | 昆明市东川区第一中学 | 高二8班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 195 | 杨娜 | 昆明市东川区第一中学 | 高二9班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 196 | 周秋仪 | 昆明市东川区第一中学 | 高二9班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 197 | 陈桂芳 | 昆明市东川区第一中学 | 高二10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 198 | 赵银欣 | 昆明市东川区第一中学 | 高二10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 199 | 王蓉 | 昆明市东川区第一中学 | 高二11班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 200 | 高宇涵 | 昆明市东川区第一中学 | 高二11班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 201 | 杨小雨 | 昆明市东川区第一中学 | 高二12班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 202 | 林清 | 昆明市东川区第一中学 | 高二12班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 203 | 陈天敏 | 昆明市东川区第一中学 | 高二13班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 204 | 阳启善 | 昆明市东川区第一中学 | 高三2班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 205 | 李佳 | 昆明市东川区第一中学 | 高二14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 206 | 马秀米 | 昆明市东川区第一中学 | 高二14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 207 | 周定巧 | 昆明市东川区第一中学 | 高三9班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 208 | 陈思媛 | 昆明市东川区第一中学 | 高二15班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 209 | 马康 | 昆明市东川区第一中学 | 高三16班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 210 | 张冬丽 | 昆明市东川区第一中学 | 高二16班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 211 | 唐笑 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 212 | 徐妍妍 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 213 | 张思娜 | 昆明市东川区第一中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 214 | 柳树溶 | 昆明市东川区第一中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 215 | 蒋盈婷 | 昆明市东川区第一中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 216 | 蓬慧莹 | 昆明市东川区第一中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 217 | 马婷婷 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 218 | 杨明钗 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 219 | 黄瑶 | 昆明市东川区第一中学 | 高三1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 220 | 赵琳菲 | 昆明市东川区第一中学 | 高三1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 221 | 广明争 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 222 | 李兴星 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 223 | 韩瑞艺 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 224 | 钟德乖 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 225 | 陈富玲 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 226 | 王懿婷 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 227 | 张龙缘 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 228 | 孙玉兰 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 20 | 6000 | |
| 229 | 杨飞艳 | 昆明市东川区第一中学 | 高三4班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 230 | 曾亚如 | 昆明市东川区第一中学 | 高三3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 231 | 张清瑞 | 昆明市东川区第一中学 | 高三4班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 232 | 王莉丹 | 昆明市东川区第一中学 | 高三4班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 233 | 何高阳 | 昆明市东川区第一中学 | 高三5班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 234 | 田秋萍 | 昆明市东川区第一中学 | 高三5班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 235 | 何春娜 | 昆明市东川区第一中学 | 高三5班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 236 | 魏成倩 | 昆明市东川区第一中学 | 高三5班 | 女 | 23 | 6000 | |
| 237 | 胡小煜 | 昆明市东川区第一中学 | 高三5班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 238 | 张宇婷 | 昆明市东川区第一中学 | 高三5班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 239 | 吴明睿 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 240 | 顾晓雨 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 241 | 刘关琴 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 242 | 邵丽波 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 243 | 张宏静 | 昆明市东川区第一中学 | 高三7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 244 | 陈安琪 | 昆明市东川区第一中学 | 高三9班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 245 | 崔陆娇 | 昆明市东川区第一中学 | 高三9班 | 女 | 19 | 6000 | |
2025年航天筑梦助学金公示
2025年东川区航天·筑梦“春蕾计划”助学金公示名册


