昆明市东川区2025年“航天筑梦·春蕾计划”奖学金名单公示
发布时间:2025-10-20 14:50
字号:[
大
中
小
]
1
| 2025年东川区航天·筑梦“春蕾计划”奖学金汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校 | 年级班级 | 金额 | 备注 |
| 1 | 兰莉莎 | 女 | 17 | 东川区第三中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 2 | 胡涵 | 女 | 17 | 东川区第三中学 | 高三4班 | 5000 | |
| 3 | 金姝彤 | 女 | 17 | 东川区第三中学 | 高三2班 | 5000 | |
| 4 | 郭欢 | 女 | 17 | 东川区第三中学 | 高三3班 | 5000 | |
| 5 | 唐坤欣 | 女 | 17 | 东川区第三中学 | 高三6班 | 5000 | |
| 6 | 李代艳 | 女 | 16 | 东川区第三中学 | 高二5班 | 5000 | |
| 7 | 何艳瑞 | 女 | 16 | 东川区第三中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 8 | 李云会 | 女 | 16 | 东川区第三中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 9 | 臧梦菲 | 女 | 16 | 东川区第三中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 10 | 马祎瑶 | 女 | 16 | 东川区第三中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 11 | 李涵 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 12 | 夏尹潇 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 13 | 李晏阳 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 14 | 张阳光 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二1班 | 5000 | |
| 15 | 森娜 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 5000 | |
| 16 | 李慧欣 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 5000 | |
| 17 | 李晨曦 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 5000 | |
| 18 | 温馨雅 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 5000 | |
| 19 | 杜婷 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 5000 | |
| 20 | 张子诺 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二2班 | 5000 | |
| 21 | 刘唱 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高二7班 | 5000 | |
| 22 | 胡玲 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高二7班 | 5000 | |
| 23 | 孙铭韩 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二7班 | 5000 | |
| 24 | 李堂雄 | 女 | 16 | 东川区高级中学 | 高二7班 | 5000 | |
| 25 | 刘文丽 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 26 | 李雨霏 | 女 | 18 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 27 | 张建敏 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 28 | 柴依辰 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 29 | 朱霞 | 女 | 18 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 30 | 刘子瑶 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 31 | 罗龙凤 | 女 | 18 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 32 | 马仟紫 | 女 | 18 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 33 | 刘春花 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三1班 | 5000 | |
| 34 | 王冬梅 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三3班 | 5000 | |
| 35 | 明依蕊 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三4班 | 5000 | |
| 36 | 王俊洋 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三10班 | 5000 | |
| 37 | 李希媛 | 女 | 18 | 东川区高级中学 | 高三12班 | 5000 | |
| 38 | 聂梓旭 | 女 | 17 | 东川区高级中学 | 高三14班 | 5000 | |
| 39 | 徐耀会 | 女 | 18 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 40 | 张云蕊 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高二(1)班 | 5000 | |
| 41 | 石钦 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 42 | 聂思雨 | 女 | 18 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 43 | 石娜 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 44 | 徐丽 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 45 | 王晶 | 女 | 18 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 46 | 段思彤 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 47 | 徐双润 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 48 | 李袁儇 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 49 | 张薇 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三文(2)班 | 5000 | |
| 50 | 王雪 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高三文(2)班 | 5000 | |
| 51 | 刘倩 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高三文(2)班 | 5000 | |
| 52 | 李海瑞 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(1)班 | 5000 | |
| 53 | 蔡琳 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(1)班 | 5000 | |
| 54 | 张雅婷 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(1)班 | 5000 | |
| 55 | 张文熙 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高一(1)班 | 5000 | |
| 56 | 洪开妍 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(1)班 | 5000 | |
| 57 | 明顺娇 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(2)班 | 5000 | |
| 58 | 薛永丽 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(2)班 | 5000 | |
| 59 | 杨光丽 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(2)班 | 5000 | |
| 60 | 王江 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(2)班 | 5000 | |
| 61 | 周妮 | 女 | 16 | 东川区第一中学 | 高一(2)班 | 5000 | |
| 62 | 杨晓璐 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高一(14)班 | 5000 | |
| 63 | 刘升仙 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高一(15)班 | 5000 | |
| 64 | 黄微 | 女 | 17 | 东川区第一中学 | 高一(16)班 | 5000 | |
2025年航天筑梦奖学金公示
2025年东川区航天·筑梦“春蕾计划”奖学金公示名册


