昆明市东川区第五次全国经济普查公报 (第三号) ——第二产业基本情况
昆明市东川区第五次全国经济普查公报
(第三号)
——第二产业基本情况
昆明市东川区统计局
昆明市东川区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月30日)
根据昆明市东川区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、 工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位301个,比2018年末下降0.3%;从业人员15188人,比2018年末下降5.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业295个,占98%;港澳台投资企业2个,占0.7%;外商投资企业1个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业15094人,占99.4%;港澳台投资企业36人,占0.2%;外商投资企业58人,占0.4%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 301 | 15188 |
内资企业 | 295 | 15094 |
港澳台投资企业 | 2 | 36 |
外商投资企业 | * | * |
其他统计类别 | 3 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业45个,制造业223个,电力、热力、燃气及水生产和供应业33个,分别占15.0%、74.0%和11.0%。在工业行业大类中,废弃资源综合利用业、非金属矿物制品业、有色金属矿采选业企业法人单位数位居前三位,分别占14.6%、10.0%和10.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业8236人,制造业6296人,电力、热力、燃气及水生产和供应业656人,分别占54.2%、41.5%和4.3%。在工业行业大类中,有色金属矿采选业,食品制造业,废弃资源综合利用业从业人员数位居前三位,分别占52.3%、9.0%和8.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 301 | 15188 |
黑色金属矿采选业 | 6 | 53 |
有色金属矿采选业 | 32 | 7942 |
非金属矿采选业 | 7 | 241 |
农副食品加工业 | 10 | 118 |
食品制造业 | 11 | 1362 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14 | 75 |
纺织业 | 2 | 9 |
纺织服装、服饰业 | 3 | 70 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | * | * |
家具制造业 | 2 | 15 |
造纸和纸制品业 | 3 | 169 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 28 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 3 |
化学原料和化学制品制造业 | 29 | 535 |
医药制造业 | 6 | 269 |
化学纤维制造业 | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 7 | 116 |
非金属矿物制品业 | 33 | 619 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 22 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 1250 |
金属制品业 | 5 | 28 |
通用设备制造业 | 6 | 26 |
专用设备制造业 | 4 | 32 |
电气机械和器材制造业 | 6 | 36 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 155 |
废弃资源综合利用业 | 44 | 1278 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 60 |
电力、热力生产和供应业 | 25 | 509 |
燃气生产和供应业 | * | * |
水的生产和供应业 | 7 | 145 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2504449万元,比2018年末增长108.4%;负债合计1481287万元,比2018年末增长107.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1221589万元,比2018年增长4.6%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2504449 | 1481287 | 1221589 |
黑色金属矿采选业 | 1884 | 56 | 813 |
有色金属矿采选业 | 519401 | 351649 | 89734 |
非金属矿采选业 | 51413 | 25403 | 35875 |
农副食品加工业 | 3634 | 1061 | 1596 |
食品制造业 | 259080 | 26099 | 129749 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20310 | 9870 | 558 |
纺织业 | 45 | 0 | 35 |
纺织服装、服饰业 | 362 | 338 | 226 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 34 | 24 | 57 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | * | * | * |
家具制造业 | 7 | 0 | 104 |
造纸和纸制品业 | 15491 | 12603 | 8230 |
印刷和记录媒介复制业 | 632 | 540 | 1574 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 389 | 27 | 42 |
化学原料和化学制品制造业 | 45584 | 23532 | 32763 |
医药制造业 | 21349 | 6800 | 7017 |
化学纤维制造业 | * | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 10379 | 2980 | 4354 |
非金属矿物制品业 | 104737 | 50202 | 54448 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1767 | 319 | 240 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 238537 | 68641 | 494438 |
金属制品业 | 684 | 133 | 863 |
通用设备制造业 | 1362 | 181 | 466 |
专用设备制造业 | 3890 | 424 | 734 |
电气机械和器材制造业 | 16659 | 16290 | 29620 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9583 | 6302 | 5922 |
废弃资源综合利用业 | 118651 | 93448 | 209528 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5135 | 830 | 886 |
电力、热力生产和供应业 | 1041963 | 779226 | 107970 |
燃气生产和供应业 | * | * | * |
水的生产和供应业 | 10670 | 4206 | 3477 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石成品矿◇ | 吨 | 86212. 45 |
铜金属含量 | 吨 | 11947. 15 |
铅金属含量 | 吨 | 574. 84 |
锌金属含量 | 吨 | 2566. 88 |
化学矿◇ | 吨 | 498337. 98 |
饲料添加剂 | 吨 | 288969. 93 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)◇ | 吨 | 39627. 88 |
硫酸(折100%) | 吨 | 386817. 40 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)◆ | 吨 | 80219. 09 |
◆磷肥(折五氧化二磷100%) | 吨 | 80219. 09 |
化学试剂 | 吨 | 4125. 08 |
水泥◇ | 吨 | 857183. 00 |
商品混凝土 | 立方米 | 531644. 50 |
十种有色金属◆ | 吨 | 8252. 55 |
二、 建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位281个,比2018年末增长112.9%;从业人员5946人,比2018年末下降61.0%。
建筑业企业法人单位中,内资企业281个,占100.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业5946人,占100.0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 281 | 5946 |
内资企业 | 281 | 5946 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.3%,土木工程建筑业占33.8%,建筑安装业占2.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占27.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占46.2%,土木工程建筑业占42.0%,建筑安装业占1.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占10.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 281 | 5946 |
房屋建筑业 | 102 | 2747 |
土木工程建筑业 | 95 | 2495 |
建筑安装业 | 8 | 93 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 76 | 611 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计341597万元,比2018年末增长86.5%;负债合计233956万元,比2018年末增长79.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入112381万元,比2018年下降47.5%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 341597 | 233956 | 112381 |
房屋建筑业 | 104917 | 75300 | 58577 |
土木工程建筑业 | 225696 | 150222 | 44373 |
建筑安装业 | 1121 | 1184 | 1702 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 9863 | 7249 | 7729 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。


