昆明市东川区第五次全国经济普查公报 (第二号) ——单位基本情况
昆明市东川区第五次全国经济普查公报
(第二号)
——单位基本情况
昆明市东川区统计局
昆明市东川区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月30日)
根据昆明市东川区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、 单位情况
2023年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3906个,比2018年末增加1565个,增长66.9%;产业活动单位4429个,增加1524个,增长52.5%;个体经营户16512个,增加7070个,增长74.9%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、 法人单位 | 3906 | 100. 0 |
企业法人 | 1963 | 50. 3 |
机关、事业法人 | 313 | 8. 0 |
社会团体 | 146 | 3. 7 |
其他法人 | 1484 | 38. 0 |
二、 产业活动单位 | 4429 | 100. 0 |
第二产业 | 653 | 14. 7 |
第三产业 | 3776 | 85. 2 |
三、 个体经营户 | 16512 | 100. 0 |
第二产业 | 965 | 5. 8 |
第三产业 | 15547 | 94. 2 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:租赁和商务服务业1435个,占36.7%;公共管理、社会保障和社会组织600个,占15.4%;批发和零售业551个,占14.1%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业7463个,占45.2%;采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业3350个,占20.3%;住宿和餐饮业2236个,占13.5%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 3906 | 100. 00 | 16512 | 100. 00 |
农、林、牧、渔业* | 71 | 1. 8 | 87 | 0. 5 |
采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301 | 7. 7 | 3350 | 20. 3 |
建筑业 | 281 | 7. 2 | 84 | 0. 5 |
批发和零售业 | 551 | 14. 1 | 7463 | 45. 2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 106 | 2. 7 | 1178 | 7. 1 |
住宿和餐饮业 | 59 | 1. 5 | 2236 | 13. 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39 | 1. 0 | 42 | 0. 3 |
金融业 | * | * | - | - |
房地产业 | 92 | 2. 4 | 15 | 0. 1 |
租赁和商务服务业 | 1435 | 36. 7 | 237 | 1. 4 |
科学研究和技术服务业 | 66 | 1. 7 | 26 | 0. 2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28 | 0. 7 | 0 | 0. 0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 62 | 1. 6 | 1252 | 7. 6 |
教育 | 102 | 2. 6 | 33 | 0. 2 |
卫生和社会工作 | 42 | 1. 1 | 28 | 0. 2 |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 1. 8 | 484 | 2. 9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 600 | 15. 4 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中数值为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。 | ||||
二、 从业人员
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员44285人,比2018年末减少8133人,下降15.5%,其中女性从业人员15417人。第二产业从业人员21043人,减少10298人,下降32.9%;第三产业从业人员23242人,增加2165人,增长10.3%。个体经营户从业人员39005人,其中女性从业人员15005人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业15157人,占34.2%;公共管理、社会保障和社会组织业7148人,占16.1%;制造业6296人,占14.2%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业14546人,占37.3%;批发和零售业12412人,占31.8%;住宿和餐饮业4839人,占12.4%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 44285 | 15417 | 39005 | 15005 |
农、林、牧、渔业* | 374 | 192 | 212 | 84 |
采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15157 | 2937 | 14546 | 2059 |
建筑业 | 5946 | 1308 | 489 | 110 |
批发和零售业 | 2428 | 1196 | 12412 | 6937 |
交通运输、仓储和邮政业 | 942 | 296 | 2094 | 551 |
住宿和餐饮业 | 568 | 374 | 4839 | 3095 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 146 | 52 | 86 | 30 |
金融业 | 227 | 106 | - | - |
房地产业 | 1153 | 513 | 48 | 18 |
租赁和商务服务业 | 1663 | 594 | 479 | 162 |
科学研究和技术服务业 | 500 | 161 | 62 | 12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 164 | 66 | * | * |
居民服务、修理和其他服务业 | 417 | 246 | 2450 | 1252 |
教育 | 4778 | 2943 | 100 | 54 |
卫生和社会工作 | 2246 | 1564 | 139 | 102 |
文化、体育和娱乐业 | 428 | 216 | 1048 | 538 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 7148 | 2653 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中交通运输、仓储和邮政业不包括铁路部门数据。表中数值为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。 | ||||
三、 资产负债状况和营业收入
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计7052101万元,比2018年末增加2068848万元,增长41.5%。其中,第二产业法人单位资产总计2840911万元,增长1455764万元,增长105.1%;第三产业法人单位资产总计4211190万元,增加613085万元,增长17.0%。
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位负债合计3363018万元,比2018年末增加388628万元,增长13.1%。其中,第二产业法人单位负债合计1714412万元,增加870388万元,增长103.1%;第三产业法人单位负债合计1648606万元,减少481760万元,减少22.6%。
2023年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1764971万元,比2018年增加196712万元,增长12.5%。其中,第二产业营业收入1333084万元,减少48755万元,减少3.5%;第三产业营业收入431887万元,增加245467万元,增长131.7%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) | |
合 计 | 7052101 | 3363018 | 1764971 |
农、林、牧、渔业* | 4741 | 1608 | 2772 |
采矿业 | 572698 | 377108 | 126421 |
制造业 | 879095 | 320747 | 983708 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1052656 | 783432 | 111460 |
建筑业 | 341597 | 233956 | 112381 |
批发和零售业 | 170250 | 125472 | 256670 |
交通运输、仓储和邮政业 | 656415 | 453641 | 44660 |
住宿和餐饮业 | 30515 | 12986 | 6484 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22398 | 21517 | 4584 |
金融业 | - | - | - |
房地产业 | 326844 | 246552 | 35747 |
租赁和商务服务业 | 528791 | 357411 | 44917 |
科学研究和技术服务业 | 54261 | 39161 | 9064 |
水利、环境和公共设施管理业 | 355867 | 235512 | 11351 |
居民服务、修理和其他服务业 | 17227 | 5003 | 7551 |
教育 | 128611 | 4917 | 1688 |
卫生和社会工作 | 115558 | 21716 | 492 |
文化、体育和娱乐业 | 24966 | 12584 | 5022 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1769610 | 109695 | - |
注:1.表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 2. 表中交通运输、仓储和邮政业不包括铁路部门数据”。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。

