东川区2025年二季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2025-05-19 16:53
字号:[
大
中
小
]
| 2025年二季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (4-6月) | 实发金额 (元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 5195 | 8375 | 16.18元/户/季度 | 3 | 84055.1 | |
| 铜都街道 | 3712 | 6114 | 16.18元/户/季度 | 3 | 60060.16 | |
| 汤丹镇 | 372 | 493 | 16.18元/户/季度 | 3 | 6018.96 | |
| 因民镇 | 922 | 2039 | 16.18元/户/季度 | 3 | 14917.96 | |
| 乌龙镇 | 448 | 546 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7248.64 | |
| 阿旺镇 | 41 | 46 | 16.18元/户/季度 | 3 | 663.38 | |
| 拖布卡镇 | 130 | 184 | 16.18元/户/季度 | 3 | 2103.4 | |
| 红土地镇 | 45 | 56 | 16.18元/户/季度 | 3 | 728.1 | |
| 舍块乡 | 33 | 40 | 16.18元/户/季度 | 3 | 533.94 | |
| 合计 | 10898 | 17893 | 16.18元/户/季度 | 3 | 176329.64 | |
| 分管领导:吴兴荣 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||||


