2025年二季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2025-05-19 16:45
字号:[
大
中
小
]
2025年二季度农村低保免费电量补贴公示表 | |||||
单位:东川区民政局 | |||||
单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (4-6月) | 发放金额(元) |
碧谷街道 | 1463 | 1834 | 16.18元/户/季度 | 3 | 23671.34 |
舍块乡 | 328 | 525 | 16.18元/户/季度 | 3 | 5307.04 |
红土地镇 | 2607 | 3512 | 16.18元/户/季度 | 3 | 42181.26 |
拖布卡镇 | 2733 | 3729 | 16.18元/户/季度 | 3 | 44219.94 |
乌龙镇 | 996 | 1252 | 16.18元/户/季度 | 3 | 16115.28 |
阿旺镇 | 2815 | 3927 | 16.18元/户/季度 | 3 | 45546.7 |
因民镇 | 467 | 598 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7556.06 |
汤丹镇 | 2475 | 3127 | 16.18元/户/季度 | 3 | 40045.5 |
铜都街道 | 1313 | 1544 | 16.18元/户/季度 | 3 | 21244.34 |
合计 | 15197 | 20048 | 16.18元/户/季度 | 3 | 245887.46 |
分管领导: 吴兴荣 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |