东川区2025年3月份农村低保发放公示表
发布时间:2025-03-12 09:26
字号:[
大
中
小
]
东川区2025年3月份农村低保发放公示表 | ||||
单位:东川区民政局 | ||||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
碧谷街道 | 1463 | 1832 | 898438 | |
舍块乡 | 329 | 526 | 236334 | |
红土地镇 | 2611 | 3519 | 1734646 | |
拖布卡镇 | 2731 | 3729 | 1817386 | |
乌龙镇 | 999 | 1257 | 607888 | |
阿旺镇 | 2812 | 3930 | 1834020 | |
因民镇 | 467 | 599 | 288316 | |
汤丹镇 | 2483 | 3139 | 1459376 | |
铜都街道 | 1310 | 1540 | 745660 | |
合计 | 15205 | 20071 | 9622064 | |
分管领导: 吴兴荣 审核人:肖顺云 制表人:杨振艳 |