东川区2025年3月城市低保资金发放公示
发布时间:2025-03-12 09:12
字号:[
大
中
小
]
东川区2025年3月份城市低保公示表 | ||||
单位:东川区民政局 | ||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
碧谷街道 | 5201 | 8385 | 4930803 | |
铜都街道 | 3717 | 6122 | 3692625 | |
汤丹镇 | 373 | 494 | 314940 | |
因民镇 | 923 | 2041 | 1229405 | |
乌龙镇 | 445 | 543 | 285379 | |
阿旺镇 | 41 | 46 | 29901 | |
拖布卡镇 | 128 | 180 | 108103 | |
红土地镇 | 45 | 56 | 35617 | |
舍块乡 | 33 | 40 | 24495 | |
合计 | 10906 | 17907 | 10651268 | |
分管领导:吴兴荣 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |