东川区2025年一季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2025-02-11 14:40
字号:[
大
中
小
]
2025年一季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||
单位:东川区民政局 | ||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (1-3月) | 实发金额 (元) | 备注 |
碧谷街道 | 5222 | 8421 | 16.18元/户/季度 | 3 | 84491.96 | |
铜都街道 | 3725 | 6151 | 16.18元/户/季度 | 3 | 60270.5 | |
汤丹镇 | 377 | 503 | 16.18元/户/季度 | 3 | 6099.86 | |
因民镇 | 927 | 2054 | 16.18元/户/季度 | 3 | 14998.86 | |
乌龙镇 | 450 | 549 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7281 | |
阿旺镇 | 41 | 46 | 16.18元/户/季度 | 3 | 663.38 | |
拖布卡镇 | 129 | 182 | 16.18元/户/季度 | 3 | 2087.22 | |
红土地镇 | 45 | 56 | 16.18元/户/季度 | 3 | 728.1 | |
舍块乡 | 32 | 39 | 16.18元/户/季度 | 3 | 517.76 | |
合计 | 10948 | 18001 | 16.18元/户/季度 | 3 | 177138.64 | |
分管领导:吴兴荣 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |