2025年一季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2025-02-11 14:39
字号:[
大
中
小
]
2025年一季度农村低保免费电量补贴公示表 | |||||
单位:东川区民政局 | |||||
单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (1-3月) | 发放金额(元) |
碧谷街道 | 1478 | 1850 | 16.18元/户/季度 | 3 | 23914.04 |
舍块乡 | 329 | 526 | 16.18元/户/季度 | 3 | 5323.22 |
红土地镇 | 2627 | 3547 | 16.18元/户/季度 | 3 | 42504.86 |
拖布卡镇 | 2746 | 3757 | 16.18元/户/季度 | 3 | 44430.28 |
乌龙镇 | 1005 | 1263 | 16.18元/户/季度 | 3 | 16260.9 |
阿旺镇 | 2820 | 3951 | 16.18元/户/季度 | 3 | 45627.6 |
因民镇 | 471 | 605 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7620.78 |
汤丹镇 | 2507 | 3166 | 16.18元/户/季度 | 3 | 40563.26 |
铜都街道 | 1320 | 1555 | 16.18元/户/季度 | 3 | 21357.6 |
合计 | 15303 | 20220 | 16.18元/户/季度 | 3 | 247602.54 |
分管领导: 吴兴荣 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |