东川区2024年四季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2024-11-21 08:40
字号:[
大
中
小
]
2024年四季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||
单位:东川区民政局 | ||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (10-12月) | 实发金额 (元) | 备注 |
碧谷街道 | 5261 | 8519 | 16.18元/户/季度 | 3 | 85122.98 | |
铜都街道 | 3778 | 6232 | 16.18元/户/季度 | 3 | 61128.04 | |
汤丹镇 | 385 | 519 | 16.18元/户/季度 | 3 | 6229.3 | |
因民镇 | 934 | 2103 | 16.18元/户/季度 | 3 | 15112.12 | |
乌龙镇 | 453 | 554 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7329.54 | |
阿旺镇 | 44 | 49 | 16.18元/户/季度 | 3 | 711.92 | |
拖布卡镇 | 128 | 180 | 16.18元/户/季度 | 3 | 2071.04 | |
红土地镇 | 46 | 62 | 16.18元/户/季度 | 3 | 744.28 | |
舍块乡 | 32 | 40 | 16.18元/户/季度 | 3 | 517.76 | |
合计 | 11061 | 18258 | 16.18元/户/季度 | 3 | 178966.98 | |
分管领导:马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |