2024年四季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2024-11-21 08:31
字号:[
大
中
小
]
| 2024年四季度农村低保免费电量补贴公示表 | |||||
| 单位:东川区民政局 | |||||
| 单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (10-12月) | 发放金额(元) |
| 碧谷街道 | 1386 | 1740 | 16.18元/户/季度 | 3 | 22425.48 |
| 舍块乡 | 330 | 528 | 16.18元/户/季度 | 3 | 5339.4 |
| 红土地镇 | 2648 | 3582 | 16.18元/户/季度 | 3 | 42844.64 |
| 拖布卡镇 | 2764 | 3784 | 16.18元/户/季度 | 3 | 44721.52 |
| 乌龙镇 | 1014 | 1272 | 16.18元/户/季度 | 3 | 16406.52 |
| 阿旺镇 | 2839 | 3992 | 16.18元/户/季度 | 3 | 45935.02 |
| 因民镇 | 477 | 615 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7717.86 |
| 汤丹镇 | 2516 | 3198 | 16.18元/户/季度 | 3 | 40708.88 |
| 铜都街道 | 1429 | 1685 | 16.18元/户/季度 | 3 | 23121.22 |
| 合计 | 15403 | 20396 | 16.18元/户/季度 | 3 | 249220.54 |
| 分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | |||||


