修改泥防所附件3部门预算公开 2023.10
发布时间:2024-10-25 15:04
字号:[
大
中
小
]
摘要
部门财务收支预算总表01-1部门收入预算表01-2
部门支出预算表01-3
财政拨款收支预算总表02-1
一般公共预算支出预算表02-2
财政拨款支出预算表(按经济科目分类)02-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表03-1
财政拨款“三公”经费支出预算表03-2
基本支出预算表04
项目支出预算表05-1
项目支出绩效目标表05-2
政府性基金预算支出预算表06
部门政府采购预算表07
政府购买服务预算表08
对下转移支付预算表09-1
对下转移支付绩效目标表09-2
新增资产配置表10
上级补助支付项目支出预算表11
部门项目中期规划预算表12
工作表 1: 部门财务收支预算总表01-1
附件:3 | 预算01-1表 | ||
2023年部门财务收支预算总表 | |||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算数 | 项目(按功能分类) | 2023年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,559,325.96 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 551,290.60 | |
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 379,288.36 | |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 2,358,599.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 270,148.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3,559,325.96 | 本年支出合计 | 3,559,325.96 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 3,559,325.96 | 支 出 总 计 | 3,559,325.96 |
工作表 2: 部门收入预算表01-2
预算01-2表 | |||||||||||||||||||
2023年部门收入预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
126005 | 昆明市东川区泥石流防治研究所 | 3559325.96 | 3,559,325.96 | 3,559,325.96 | - | - | |||||||||||||
0 | - | - | - | ||||||||||||||||
0 | - | - | - | ||||||||||||||||
0 | - | - | - | ||||||||||||||||
0 | - | - | - | ||||||||||||||||
0 | - | - | - | ||||||||||||||||
合计 | 3559325.96 | 3,559,325.96 | 3,559,325.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工作表 3: 部门支出预算表01-3
预算01-3表 | ||||||||||||
2023年部门支出预算表 | ||||||||||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||
小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 551,290.60 | 551,290.60 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 540,370.60 | 540,370.60 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,370.60 | 360,370.60 | - | ||||||||
20808 | 抚恤 | 10,920.00 | 10,920.00 | - | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,920.00 | 10,920.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 379,288.36 | 379,288.36 | - | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 379,288.36 | 379,288.36 | - | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 215,619.08 | 215,619.08 | - | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,615.08 | 159,615.08 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,054.20 | 4,054.20 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 2,358,599.00 | 2,358,599.00 | |||||||||
21303 | 水利 | 2,358,599.00 | 2,358,599.00 | |||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 2,358,599.00 | 2,358,599.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 270,148.00 | 270,148.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 270,148.00 | 270,148.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 270,148.00 | 270,148.00 | - | ||||||||
合 计 | 3,559,325.96 | 3,559,325.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工作表 4: 财政拨款收支预算总表02-1
预算02-1表 | |||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算 | 项目(按功能分类) | 2023年预算 |
一、本年收入 | 3,559,325.96 | 一、本年支出 | 3,559,325.96 |
(一)一般公共预算拨款 | 3,559,325.96 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | - | (四)公共安全支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 551,290.60 | ||
(九)卫生健康支出 | 379,288.36 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | 2,358,599.00 | ||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 270,148.00 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 3,559,325.96 | 支 出 总 计 | 3,559,325.96 |
工作表 5: 一般公共预算支出预算表02-2
预算02-2表 | ||||||
2023年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | |||||
部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 551,290.60 | 551,290.60 | 544,090.60 | 7,200.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 540,370.60 | 540,370.60 | 533,170.60 | 7,200.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 180,000.00 | 180,000.00 | 172,800.00 | 7,200.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,370.60 | 360,370.60 | 360,370.60 | ||
20808 | 抚恤 | 10,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 379,288.36 | 379,288.36 | 379,288.36 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 379,288.36 | 379,288.36 | 379,288.36 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 215,619.08 | 215,619.08 | 215,619.08 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,615.08 | 159,615.08 | 159,615.08 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,054.20 | 4,054.20 | 4,054.20 | ||
213 | 农林水支出 | 2,358,599.00 | 2,358,599.00 | 2,299,399.00 | 59,200.00 | |
21303 | 水利 | 2,358,599.00 | 2,358,599.00 | 2,299,399.00 | 59,200.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 2,358,599.00 | 2,358,599.00 | 2,299,399.00 | 59,200.00 | |
221 | 住房保障支出 | 270,148.00 | 270,148.00 | 270,148.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 270,148.00 | 270,148.00 | 270,148.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 270,148.00 | 270,148.00 | 270,148.00 | ||
合 计 | 3,559,325.96 | 3,559,325.96 | 3,492,925.96 | 66,400.00 | - |
工作表 6: 财政拨款支出预算表(按经济科目分类)02-3
预算02-3表 | |||||||||||
2023年财政拨款支出预算表(按经济科目分类) | |||||||||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | ||||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 财政拨款 | 部门预算支出经济分类科目 | 财政拨款 | ||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
501 | 机关工资福利支出 | 3,309,205.96 | 3,309,205.96 | - | 301 | 工资福利支出 | 3,309,205.96 | 3,309,205.96 | - | ||
01 | 工资奖金津补贴 | 2,292,436.00 | 2,292,436.00 | 01 | 基本工资 | 975,768.00 | 975,768.00 | ||||
02 | 社会保障缴费 | 746,621.96 | 746,621.96 | 02 | 津贴补贴 | 58,860.00 | 58,860.00 | ||||
03 | 住房公积金 | 270,148.00 | 270,148.00 | 03 | 奖金 | 84,027.00 | 84,027.00 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | - | 06 | 伙食补助费 | |||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 66,400.00 | 66,400.00 | - | 07 | 绩效工资 | 1,173,781.00 | 1,173,781.00 | |||
01 | 办公经费 | - | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360,370.60 | 360,370.60 | |||||
02 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 09 | 职业年金缴费 | - | |||||
03 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 215,619.08 | 215,619.08 | ||||
04 | 专用材料购置费 | - | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 159,615.08 | 159,615.08 | |||||
05 | 委托业务费 | - | 12 | 其他社会保障缴费 | 11,017.2 | 11,017.2 | |||||
06 | 公务接待费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13 | 住房公积金 | 270,148.00 | 270,148.00 | ||||
07 | 因公出国(境)费用 | - | 14 | 医疗费 | - | ||||||
08 | 公务用车运行维护费 | - | 99 | 其他工资福利支出 | - | ||||||
09 | 维修(护)费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 66,400.00 | 66,400.00 | - | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 57,400.00 | 57,400.00 | 01 | 办公费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
503 | 机关资本性支出(一) | - | - | - | 02 | 印刷费 | - | ||||
01 | 房屋建筑物购建 | - | 03 | 咨询费 | - | ||||||
02 | 基础设施建设 | - | 04 | 手续费 | - | ||||||
03 | 公务用车购置 | - | 05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | - | 06 | 电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
06 | 设备购置 | - | 07 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
07 | 大型修缮 | - | 08 | 取暖费 | - | ||||||
99 | 其他资本性支出 | - | 09 | 物业管理费 | - | ||||||
504 | 机关资本性支出(二) | - | - | - | 11 | 差旅费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
01 | 房屋建筑物购建 | - | 12 | 因公出国(境)费用 | - | ||||||
02 | 基础设施建设 | - | 13 | 维修(护)费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
03 | 公务用车购置 | - | 14 | 租赁费 | - | ||||||
04 | 设备购置 | - | 15 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
05 | 大型修缮 | - | 16 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
99 | 其他资本性支出 | - | 17 | 公务接待费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
505 | 对事业单位经常性补助 | - | - | - | 18 | 专用材料费 | - | ||||
01 | 工资福利支出 | - | 24 | 被装购置费 | - | ||||||
02 | 商品和服务支出 | - | 25 | 专用燃料费 | - | ||||||
99 | 其他对事业单位补助 | - | 26 | 劳务费 | - | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | - | - | - | 27 | 委托业务费 | - | ||||
01 | 资本性支出(一) | - | 28 | 工会经费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
02 | 资本性支出(二) | - | 29 | 福利费 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||||
507 | 对企业补助 | - | - | - | 31 | 公务用车运行维护费 | - | ||||
01 | 费用补贴 | - | 39 | 其他交通费用 | - | ||||||
02 | 利息补贴 | - | 40 | 税金及附加费用 | - | ||||||
99 | 其他对企业补助 | - | 99 | 其他商品和服务支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | |||||
508 | 对企业资本性支出 | - | - | - | 303 | 对个人和家庭的补助 | 183,720.00 | 183,720.00 | - | ||
01 | 对企业资本性支出(一) | - | 01 | 离休费 | - | ||||||
02 | 对企业资本性支出(二) | - | 02 | 退休费 | 172,800.00 | 172,800.00 | |||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 183,720.00 | 183,720.00 | - | 03 | 退职(役)费 | - | ||||
01 | 社会福利和救助 | - | 04 | 抚恤金 | 10,920.00 | 10,920.00 | |||||
02 | 助学金 | - | 05 | 生活补助 | - | ||||||
03 | 个人农业生产补贴 | - | 06 | 救济费 | - | ||||||
05 | 离退休费 | 172,800.00 | 172,800.00 | 07 | 医疗费补助 | - | |||||
99 | 其他对个人和家庭补助 | 10,920.00 | 10,920.00 | 08 | 助学金 | - | |||||
510 | 对社会保障基金补助 | - | - | - | 09 | 奖励金 | - | ||||
02 | 对社会保险基金补助 | - | 10 | 个人农业生产补贴 | - | ||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | - | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | - | ||||||
04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | - | 307 | 债务利息及费用支出 | - | - | - | ||||
511 | 债务利息及费用支出 | - | - | - | 01 | 国内债务付息 | - | ||||
01 | 国内债务付息 | - | 02 | 国外债务付息 | - | ||||||
02 | 国外债务付息 | - | 03 | 国内债务发行费用 | - | ||||||
03 | 国内债务发行费用 | - | 04 | 国外债务发行费用 | - | ||||||
04 | 国外债务发行费用 | - | 309 | 资本性支出(基本建设) | - | - | - | ||||
512 | 债务还本支出 | - | - | - | 01 | 房屋建筑物购建 | - | ||||
01 | 国内债务还本 | - | 02 | 办公设备购置 | - | ||||||
02 | 国外债务还本 | - | 03 | 专用设备购置 | - | ||||||
513 | 转移性支出 | - | - | - | 05 | 基础设施建设 | - | ||||
01 | 上下级政府间转移性支出 | - | 06 | 大型修缮 | - | ||||||
02 | 援助其他地区支出 | - | 07 | 信息网络及软件购置更新 | - | ||||||
03 | 债务转贷 | - | 08 | 物资储备 | - | ||||||
04 | 调出资金 | - | 13 | 公务用车购置 | - | ||||||
514 | 预备费及预留 | - | - | - | 19 | 其他交通工具购置 | - | ||||
01 | 预备费 | - | 21 | 文物和陈列品购置 | - | ||||||
02 | 预留 | - | 22 | 无形资产购置 | - | ||||||
599 | 其他支出 | - | - | - | 99 | 其他基本建设支出 | - | ||||
06 | 赠与 | - | 310 | 资本性支出 | - | - | - | ||||
07 | 国家赔偿费用支出 | - | 01 | 房屋建筑物购建 | - | ||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | - | 02 | 办公设备购置 | - | ||||||
99 | 其他支出 | - | 03 | 专用设备购置 | - | ||||||
05 | 基础设施建设 | - | |||||||||
06 | 大型修缮 | - | |||||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | - | |||||||||
08 | 物资储备 | - | |||||||||
09 | 土地补偿 | - | |||||||||
10 | 安置补助 | - | |||||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | - | |||||||||
12 | 拆迁补偿 | - | |||||||||
13 | 公务用车购置 | - | |||||||||
19 | 其他交通工具购置 | - | |||||||||
21 | 文物和陈列品购置 | - | |||||||||
22 | 无形资产购置 | - | |||||||||
99 | 其他资本性支出 | - | |||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | - | - | - | |||||||
01 | 资本金注入 | - | |||||||||
99 | 其他对企业补助 | - | |||||||||
312 | 对企业补助 | - | - | - | |||||||
01 | 资本金注入 | - | |||||||||
03 | 政府投资基金股权投资 | - | |||||||||
04 | 费用补贴 | - | |||||||||
05 | 利息补贴 | - | |||||||||
99 | 其他对企业补助 | - | |||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | - | - | - | |||||||
02 | 对社会保险基金补助 | - | |||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | - | |||||||||
04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | - | |||||||||
399 | 其他支出 | - | - | - | |||||||
06 | 赠与 | - | |||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | - | |||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | - | |||||||||
99 | 其他支出 | - | |||||||||
支 出 合 计 | 3,559,325.96 | 3,559,325.96 | - | 支 出 合 计 | 3,559,325.96 | 3,559,325.96 | - |
工作表 7: 一般公共预算“三公”经费支出预算表03-1
预算03-1表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4,000.00 | - | 4,000.00 | |||
注: 1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2.“三公”经费增减变化原因说明: |
工作表 8: 财政拨款“三公”经费支出预算表03-2
预算03-2表 | ||||
2023年财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | |||
项目 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
增减额 | 增减幅度(%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.因公出国(境)费用 | - | |||
2.公务接待费 | 4,000.00 | 3,800.00 | 200.00 | 5.0% |
3.公务用车购置及运行费 | - | - | - | |
其中:(1)公务用车购置费 | - | |||
(2)公务用车运行费 | - | |||
合计 | 4,000.00 | 3,800.00 | 200.00 | 5.0% |
注: 1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2.“三公”经费增减变化原因说明:2023年入职2人,经费增加。 |
工作表 9: 基本支出预算表04
预算04表 | |||||||||||||||||||||||
2023年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) | |||||||||||||||||||||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算资金 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 其中:转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003026 | 事业人员工资支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30101 | 基本工资 | 975,768.00 | 975,768.00 | 975,768.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003026 | 事业人员工资支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30102 | 津贴补贴 | 58,860.00 | 58,860.00 | 58,860.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003026 | 事业人员工资支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30103 | 奖金 | 83,414.00 | 83,414.00 | 83,414.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003026 | 事业人员工资支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30103 | 奖金 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003026 | 事业人员工资支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30107 | 绩效工资 | 5,977.00 | 5,977.00 | 5,977.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003026 | 事业人员工资支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30107 | 绩效工资 | 201,708.00 | 201,708.00 | 201,708.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003026 | 事业人员工资支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30107 | 绩效工资 | 798,096.00 | 798,096.00 | 798,096.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003027 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360,370.60 | 360,370.60 | 360,370.60 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003027 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,722.08 | 5,722.08 | 5,722.08 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003027 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209,897.00 | 209,897.00 | 209,897.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003027 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47,053.08 | 47,053.08 | 47,053.08 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003027 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112,562.00 | 112,562.00 | 112,562.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003027 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,054.20 | 4,054.20 | 4,054.20 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003027 | 社会保障缴费 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,963.00 | 6,963.00 | 6,963.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003029 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 270,148.00 | 270,148.00 | 270,148.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003031 | 遗属补助 | 2080801 | 死亡抚恤 | 30305 | 生活补助 | 10,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003033 | 公务接待费 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30217 | 公务接待费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003035 | 工会经费 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30228 | 工会经费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003036 | 离退休公用经费 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003037 | 其他商品和服务支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30201 | 办公费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | |||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30211 | 差旅费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30213 | 维修(护)费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30215 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30216 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113210000000003040 | 一般公用支出 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30229 | 福利费 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113221100000331392 | 离退休生活补助 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30302 | 退休费 | 172,800.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | ||||||||||||||
昆明市东川区泥石流防治研究所 | 530113231100001506132 | 事业人员绩效奖励 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30107 | 绩效工资 | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | ||||||||||||||
合 计 | 3,559,325.96 | 3,559,325.96 | - | - | - | 3,559,325.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工作表 10: 项目支出预算表05-1
预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
2023年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) | ||||||||||||||||||||||
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 其中:本次下达 | |||||||||||||||||||||
