东川区2024年9月份农村低保发放公示表
发布时间:2024-09-23 10:56
字号:[
大
中
小
]
东川区2024年9月份农村低保发放公示表
单位:东川区民政局 | ||||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
碧谷街道 | 1391 | 1747 | 855798 | |
舍块乡 | 332 | 533 | 239472 | |
红土地镇 | 2651 | 3587 | 1769208 | |
拖布卡镇 | 2769 | 3803 | 1853052 | |
乌龙镇 | 1018 | 1279 | 618836 | |
阿旺镇 | 2859 | 4023 | 1877532 | |
因民镇 | 478 | 616 | 296644 | |
汤丹镇 | 2520 | 3202 | 1488968 | |
铜都街道 | 1435 | 1693 | 822162 | |
合计 | 15453 | 20483 | 9821672 | |
分管领导: 马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:杨振艳 |