昆明市东川区2024年航天·筑梦“春蕾计划”助学金公示
发布时间:2024-09-06 17:29
字号:[
大
中
小
]
附件
| 2024年东川区航天·筑梦“春蕾计划”助学金公示名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在学校 | 年级班级 | 性别 | 年龄 | 金额 | 备注 |
| 1 | 张童 | 昆明市东川区第三中学 | 高三(3)班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 2 | 邓传忆 | 昆明市东川区第三中学 | 高三(6)班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 3 | 彭贞 | 昆明市东川区第三中学 | 高三(4)班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 4 | 刘冬艳 | 昆明市东川区第三中学 | 高三(1)班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 5 | 魏燕琼 | 昆明市东川区第三中学 | 高三(5)班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 6 | 彭金玲 | 昆明市东川区第三中学 | 高三(2)班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 7 | 刘汤敏 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(1)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 8 | 罗洪娅 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(1)班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 9 | 刘才凤 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(2)班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 10 | 陈国粉 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(2)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 11 | 林溶 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(3)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 12 | 刘丹 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(3)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 13 | 徐容 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(4)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 14 | 邵舒彤 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(4)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 15 | 朱玉娜 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(5)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 16 | 董艳琳 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(5)班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 17 | 彭玲 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(6)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 18 | 王瑞 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(6)班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 19 | 代扑亚 | 昆明市东川区第三中学 | 高一(1)班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 20 | 邓思佳 | 昆明市东川区第三中学 | 高一(2)班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 21 | 徐永泌 | 昆明市东川区第三中学 | 高一(3)班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 22 | 刘思琦 | 昆明市东川区第三中学 | 高一(4)班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 23 | 刘远琼 | 昆明市东川区第三中学 | 高一(5)班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 24 | 雷秋洁 | 昆明市东川区第三中学 | 高一(6)班 | 女 | 19 | 4000 | |
| 25 | 张滢 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文4班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 26 | 曾宏瑶 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文4班 | 女 | 21 | 6000 | |
| 27 | 段国庆 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文5班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 28 | 杨佳俊 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文4班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 29 | 杨国丹 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文5班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 30 | 付德福 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 31 | 唐燕 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文3班 | 女 | 20 | 6000 | |
| 32 | 江海霞 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文2班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 33 | 徐耀梅 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 34 | 高兴芬 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文7班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 35 | 夏云莎 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文3班 | 女 | 23 | 6000 | |
| 36 | 魏成杰 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文6班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 37 | 张俊秀 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文2班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 38 | 付庭凤 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文3班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 39 | 董天秀 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文3班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 40 | 毛秀琳 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 41 | 荀娜 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文3班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 42 | 李明梅 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文6班 | 女 | 20 | 6000 | |
| 43 | 黄清雨 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文6班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 44 | 岳淑娴 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文7班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 45 | 毕顺玲 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文2班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 46 | 张雨 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文6班 | 女 | 17 | 6000 | |
| 47 | 张明艳 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文6班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 48 | 李富梅 | 昆明市东川区第一中学 | 高三文12班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 49 | 段双凤 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 1班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 50 | 王红琴 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 2班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 51 | 朱佳璐 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 3班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 52 | 胡东雪 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 3班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 53 | 刘万存 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 3班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 54 | 叶青青 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 4班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 55 | 杨玉婷 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 4班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 56 | 李娜 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 57 | 邓加珍 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 5班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 58 | 何路阳 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 5班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 59 | 陈金梦 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 60 | 李茂莲 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 7班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 61 | 刘云 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 62 | 曾发仙 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 63 | 李畑 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级11班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 64 | 彭发外 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级13班 | 女 | 19 | 4000 | |
| 65 | 许存 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级14班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 66 | 赵家念 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 67 | 肖春蓉 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级17班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 68 | 陈桂珍 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级17班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 69 | 张富仙 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 70 | 朱秋满 | 昆明市东川区第一中学 | 2022级 4班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 71 | 徐丽 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 72 | 高雨馨 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 73 | 何明晶 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 74 | 李微 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 2班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 75 | 李帆 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 76 | 田孝涵 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 77 | 李万春 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 78 | 杨蓉 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 4班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 79 | 王水英 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 5班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 80 | 孙璐 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 81 | 李慧媛 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 82 | 钱文艳 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 8班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 83 | 尹丽秋 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级 9班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 84 | 施国会 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级10班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 85 | 童安心 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级11班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 86 | 吉小芳 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级12班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 87 | 孔垂莲 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级13班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 88 | 顾学芬 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 89 | 邱关凤 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级15班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 90 | 赵彤 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级16班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 91 | 余娜 | 昆明市东川区第一中学 | 2023级16班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 92 | 刘金红 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文2班 | 女 | 20 | 6000 | |
| 93 | 王娅诺 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理7班 | 女 | 20 | 6000 | |
| 94 | 刘畅 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 95 | 施文丹 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 96 | 蒋思琪 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 97 | 毛楷燚 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 98 | 刘坤丽 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理2班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 99 | 王成艳 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文2班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 100 | 任明慈 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 101 | 李谦 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 102 | 王巧 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 103 | 王海彤 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 104 | 赵相怡 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 105 | 岳煌 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理2班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 106 | 张红圆 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理2班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 107 | 杨倩 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 108 | 钱心悦 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文2班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 109 | 许卫冉 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 110 | 刘丹 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 111 | 宁婷 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理10班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 112 | 黄飞蝶 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理6班 | 女 | 19 | 6000 | |
| 113 | 罗晓晶 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级文1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 114 | 叶淑亚 | 昆明市东川区高级中学 | 2021级理1班 | 女 | 18 | 6000 | |
| 115 | 王思谊 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 116 | 洪鑫敏 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 117 | 倪正潇 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 118 | 罗龙凤 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 119 | 邓义娇 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 120 | 吕颖 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级3班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 121 | 李红 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级4班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 122 | 李佳星 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级4班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 123 | 侯烨嫣 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级5班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 124 | 钟本娜 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级5班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 125 | 袁春杰 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 126 | 毕兴娇 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级6班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 127 | 倪东仙 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级7班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 128 | 张倩 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级8班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 129 | 奚宝俊 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级9班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 130 | 刘然 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级10班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 131 | 杨红蓉 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 132 | 张葡睿 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级11班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 133 | 陈孜 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级12班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 134 | 曾颖 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级13班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 135 | 徐想楠 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级14班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 136 | 丁朝瑞 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级15班 | 女 | 16 | 4000 | |
| 137 | 张永凤 | 昆明市东川区高级中学 | 2023级16班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 138 | 陈文 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级1班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 139 | 施清珺 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 140 | 罗玉林 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级1班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 141 | 田孟希 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 142 | 施钦 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级2班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 143 | 韩玉玲 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级3班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 144 | 段双琴 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级5班 | 女 | 15 | 4000 | |
| 145 | 李奕贤 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级7班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 146 | 何蕾 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级7班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 147 | 段国仙 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级9班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 148 | 樊美玲 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级14班 | 女 | 19 | 4000 | |
| 149 | 尹舒娜 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级10班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 150 | 吕艳 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级10班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 151 | 陈思雨 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级11班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 152 | 黄光会 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级11班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 153 | 曹思静 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级11班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 154 | 庄贵巧 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级11班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 155 | 邓家钰 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级12班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 156 | 姜陈星 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级13班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 157 | 余青婷 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级14班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 158 | 符冬慧 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级15班 | 女 | 20 | 4000 | |
| 159 | 刘翠 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级15班 | 女 | 17 | 4000 | |
| 160 | 汤忠静 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级15班 | 女 | 18 | 4000 | |
| 161 | 林虹 | 昆明市东川区高级中学 | 2022级15班 | 女 | 17 | 4000 | |
昆明市东川区2024年航天·筑梦“春蕾计划”助学金公示
昆明市东川区航天·筑梦“春蕾计划”助学金公示名册

