昆明市东川区2024年航天·筑梦“春蕾计划”奖学金公示
发布时间:2024-09-06 17:25
字号:[
大
中
小
]
附件
| 2024年东川区航天·筑梦“春蕾计划”奖学金公示名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校 | 年级班级 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 赵雅欣 | 女 | 17 | 昆明市东川区第三中学 | 高三(6)班 | 5000 | |
| 2 | 伍晨璐 | 女 | 16 | 昆明市东川区第三中学 | 高二(1)班 | 5000 | |
| 3 | 刘顺瑶 | 女 | 16 | 昆明市东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 4 | 司桂红 | 女 | 17 | 昆明市东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 5 | 庞清蝶 | 女 | 17 | 昆明市东川区第一中学 | 高三(1)班 | 5000 | |
| 6 | 夏雨秋 | 女 | 18 | 昆明市东川区第一中学 | 高三(2)班 | 5000 | |
| 7 | 陈依然 | 女 | 17 | 昆明市东川区第一中学 | 高三(5)班 | 5000 | |
| 8 | 朱正芹 | 女 | 16 | 昆明市东川区第一中学 | 高二(12)班 | 5000 | |
| 9 | 周艳 | 女 | 16 | 昆明市东川区第一中学 | 高二(11)班 | 5000 | |
| 10 | 丁光兰 | 女 | 16 | 昆明市东川区第一中学 | 高二(15)班 | 5000 | |
| 11 | 徐跃秀 | 女 | 16 | 昆明市东川区第一中学 | 高二(8)班 | 5000 | |
| 12 | 赵媛 | 女 | 17 | 昆明市东川区高级中学 | 高二(1)班 | 5000 | |
| 13 | 李振萌 | 女 | 16 | 昆明市东川区高级中学 | 高二(14)班 | 5000 | |
| 14 | 沈晓妍 | 女 | 16 | 昆明市东川区高级中学 | 高二(1)班 | 5000 | |
| 15 | 陈秋雨 | 女 | 17 | 昆明市东川区高级中学 | 高三(2)班 | 5000 | |
| 16 | 陈晨 | 女 | 16 | 昆明市东川区高级中学 | 高二(12)班 | 5000 | |
| 17 | 张云静 | 女 | 18 | 昆明市东川区高级中学 | 高三(3)班 | 5000 | |
| 18 | 王喆 | 女 | 17 | 昆明市东川区高级中学 | 高二(13)班 | 5000 | |
| 19 | 付星宇 | 女 | 18 | 昆明市东川区高级中学 | 高三(6)班 | 5000 | |
| 20 | 张燕 | 女 | 18 | 昆明市东川区高级中学 | 高三(9)班 | 5000 | |
昆明市东川区2024年航天·筑梦“春蕾计划”奖学金公示
昆明市东川区航天·筑梦“春蕾计划”奖学金公示名册


