2024年三季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2024-08-21 16:40
字号:[
大
中
小
]
2024年三季度农村低保免费电量补贴公示表
单位:东川区民政局 | |||||
单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (7-9月) | 发放金额(元) |
碧谷街道 | 1391 | 1748 | 16.18元/户/季度 | 3 | 22506.38 |
舍块乡 | 332 | 533 | 16.18元/户/季度 | 3 | 5371.76 |
红土地镇 | 2659 | 3611 | 16.18元/户/季度 | 3 | 43022.62 |
拖布卡镇 | 2785 | 3842 | 16.18元/户/季度 | 3 | 45061.3 |
乌龙镇 | 1023 | 1286 | 16.18元/户/季度 | 3 | 16552.14 |
阿旺镇 | 2862 | 4035 | 16.18元/户/季度 | 3 | 46307.16 |
因民镇 | 481 | 617 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7782.58 |
汤丹镇 | 2535 | 3217 | 16.18元/户/季度 | 3 | 41016.3 |
铜都街道 | 1438 | 1700 | 16.18元/户/季度 | 3 | 23266.84 |
合计 | 15506 | 20589 | 16.18元/户/季度 | 3 | 250887.08 |
分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |