2024年三季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表
发布时间:2024-08-21 15:32
字号:[
大
中
小
]
2024年三季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||
单位:东川区民政局 | ||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (4-6月) | 实发金额 (元) | 备注 |
碧谷街道 | 5302 | 8633 | 16.18元/户/季度 | 3 | 85786.36 | |
铜都街道 | 3799 | 6275 | 16.18元/户/季度 | 3 | 61467.82 | |
汤丹镇 | 396 | 551 | 16.18元/户/季度 | 3 | 6407.28 | |
因民镇 | 936 | 2113 | 16.18元/户/季度 | 3 | 15144.48 | |
乌龙镇 | 451 | 555 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7297.18 | |
阿旺镇 | 44 | 51 | 16.18元/户/季度 | 3 | 711.92 | |
拖布卡镇 | 129 | 184 | 16.18元/户/季度 | 3 | 2087.22 | |
红土地镇 | 50 | 67 | 16.18元/户/季度 | 3 | 809 | |
舍块乡 | 31 | 41 | 16.18元/户/季度 | 3 | 501.58 | |
合计 | 11138 | 18470 | 16.18元/户/季度 | 3 | 180212.84 | |
分管领导:马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |