2024年失业保险稳岗返还公示 (2024第1批)
根据省市《关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》文件精神,现将申报失业保险稳岗补贴的企业名单公示如下:
序号 | 单位名称 | 认定类型 | 补贴年度 | 返还金额 |
1 | 昆明市东川区昆明医药职业技术学校 | 普惠性企业 | 2023 | 1935.91 |
2 | 云南泰好保险代理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 27676.53 |
3 | 昆明琦妙物业服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 236.06 |
4 | 云南美地峻山旅游投资开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 819.76 |
5 | 昆明市东川霍美房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3160.99 |
6 | 云南灵骏药业有限公司东川凯通路店 | 普惠性企业 | 2023 | 14362.94 |
7 | 昆明市东川对外贸易公司 | 普惠性企业 | 2023 | 561.46 |
8 | 昆明市铜都客运有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 156.86 |
9 | 昆明市东川区装卸公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2434.93 |
10 | 昆明市东川区汤丹供销合作社 | 普惠性企业 | 2023 | 537.23 |
11 | 东劳人力资源有限公司福金工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 17215.57 |
12 | 昆明市托晟祺商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 142.5 |
13 | 昆明市东川汤丹西牛山电厂 | 普惠性企业 | 2023 | 3305.05 |
14 | 昆明诚信勘察设计有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4290.84 |
15 | 昆明市东川新兴电工器材有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 6155.95 |
16 | 中国电信股份有限公司昆明东川区分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 11184.01 |
17 | 昆明东金再生资源回收有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 421.09 |
18 | 云南古铜酒业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 280.73 |
19 | 昆明鹏程再生资源回收有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1280.26 |
20 | 昆明市东川银光铝材有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2138.41 |
21 | 东劳人力资源有限公司(昆明长丰源冶金有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 842.18 |
22 | 云南昆明交通运输集团有限公司东川公共汽车分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 9719.39 |
23 | 昆明市东川小江水电开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 9735.74 |
24 | 东川鑫源冷作铆焊加工厂 | 普惠性企业 | 2023 | 1270.13 |
25 | 昆明宏来气体工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 985.21 |
26 | 昆明长城耐火材料有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1741.73 |
27 | 昆明市中航磷化工有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 8853.81 |
28 | 昆明东川大酒店有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 328.91 |
29 | 昆明市东川区源江车辆施救有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 841.73 |
30 | 东川区陵园骨灰公墓管理处 | 普惠性企业 | 2023 | 2255.9 |
31 | 昆明蓬生药业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 610.96 |
32 | 昆明瀚森科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2905.9 |
33 | 昆明市东川粮油购销有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 6172.15 |
34 | 云南东川利和农业生产资料有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 610.96 |
35 | 昆明小河水力发电有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2245.82 |
36 | 昆明金沙人化工有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 15625.18 |
37 | 昆明云铜投资有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 58255.92 |
38 | 昆明市东川区第一建筑安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 561.46 |
39 | 云南金沙矿业股份有限公司滥泥坪铜矿 | 普惠性企业 | 2023 | 80700.31 |
40 | 昆明市东川因民商业贸易公司 | 普惠性企业 | 2023 | 270.23 |
41 | 昆明万盛物资经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 7988.86 |
42 | 昆明市东川区汽车配件公司 | 普惠性企业 | 2023 | 144.89 |
43 | 云南省烟草公司昆明市公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 16925.85 |
44 | 昆明安骏经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 564.76 |
45 | 云南金沙矿业股份有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 134242.05 |
46 | 昆明东乐经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 293.93 |
47 | 东劳人力资源有限公司(昆明锐泽运输有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 1287.95 |
48 | 云南东昌金属加工有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 8858.99 |
49 | 中国邮政集团有限公司昆明市东川区分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 13880.94 |
50 | 昆明亿力源建筑勘察设计院有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4293.79 |
51 | 云南奥宇贵金属制品有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 413.89 |
52 | 昆明市东川志旺养殖场 | 普惠性企业 | 2023 | 284.03 |
53 | 昆明杰通市政建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4770.52 |
54 | 昆明市东川汤丹小水井电厂 | 普惠性企业 | 2023 | 2292.66 |
55 | 昆明市安通汽车运输有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2790.82 |
56 | 昆明力新建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1255.28 |
57 | 昆明合正矿冶设备制造有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 297.23 |
58 | 昆明市东川区华溢发电有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 353.33 |
59 | 昆明裕源水力发电有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2115.96 |
60 | 昆明晨钟矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1612.85 |
61 | 昆明泥石流广告有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 212.66 |
62 | 昆明市东川区富必乐商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
63 | 昆明市姑海电力有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1589.98 |
64 | 昆明金水投资有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
65 | 昆明市东川区农村信用合作联社 | 普惠性企业 | 2023 | 218455.64 |
66 | 昆明市东川云飞经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 850.54 |
67 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 86784.37 |
68 | 云南至仁建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2912.86 |
69 | 富滇银行股份有限公司昆明东川支行 | 普惠性企业 | 2023 | 28699.69 |
70 | 昆明市东川区乌龙河电厂 | 普惠性企业 | 2023 | 2512.02 |
71 | 昆明铜都滇池水务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2015.17 |
72 | 东劳人力资源有限公司(昆明金水房地产开发有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 2570.84 |
73 | 东劳人力资源有限公司(昆明市东川金粮酱油米醋酿造厂) | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
74 | 东劳人力资源有限公司(昆明金玉恒水力发电有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 2287.82 |
75 | 东劳人力资源有限公司(昆明市东川区寰祥科贸有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 140.9 |
76 | 昆明市东川区建投建设工程质量检测有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1680.5 |
77 | 中国农业发展银行昆明市东川区支行 | 普惠性企业 | 2023 | 2926.55 |
78 | 昆明复春医药有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 385.73 |
79 | 昆明梓豪矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 825.49 |
80 | 昆明市桃树沟电力有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3744.05 |
81 | 东川铜都大酒店 | 普惠性企业 | 2023 | 2711.92 |
82 | 云南一枝蒿制药有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4267.69 |
83 | 昆明市东川区顺发汽车维修服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2729.05 |
84 | 昆明风景矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 48874.22 |
85 | 云南东瑞宸房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 115.5 |
86 | 昆明双佛矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 18452.24 |
87 | 昆明联讯通信息技术服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 156.86 |
88 | 昆明市东川万金矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 18817.96 |
89 | 昆明志欣诚矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 15993.77 |
90 | 昆明东川平勋建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2669.12 |
91 | 东川金沙大酒店 | 普惠性企业 | 2023 | 486.19 |
92 | 昆明绿茂建筑安装有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 280.73 |
93 | 昆明市第十二机动车安全技术检测站 | 普惠性企业 | 2023 | 1561.14 |
94 | 昆明世纪丽晶大酒店有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 6870.5 |
95 | 昆明市东川区荣易交通运输有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
96 | 昆明铜裕汽车维修服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1820.98 |
97 | 昆明捷荣经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
98 | 昆明世华建筑安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
99 | 昆明市涵沣工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3532.04 |
100 | 东川区康之乐平价药房 | 普惠性企业 | 2023 | 115.5 |
101 | 昆明市红土地铁路货运代理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1083.61 |
102 | 昆明天瑞阳光生态旅游有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 842.18 |
103 | 昆明鑫泰然酒店有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1035.68 |
104 | 昆明东建工程建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3958.15 |
105 | 昆明市东川区童蓝格幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 2105.46 |
106 | 昆明航宇环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 5699.95 |
107 | 云南高空朔功建设工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3846.1 |
108 | 昆明百康药业有限公司拖布卡分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 280.73 |
109 | 昆明东海汽车维修服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3294.92 |
110 | 昆明祥瑞物业服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1121.18 |
111 | 昆明市东川龙坪电力有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 806.4 |
112 | 昆明水色天香酒店有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1064.82 |
113 | 昆明东川华润燃气有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2264.4 |
114 | 昆明玉泰物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 531.98 |
115 | 昆明市东川区阿旺窝坡箐电站 | 普惠性企业 | 2023 | 440.89 |
116 | 昆明市东川区快乐贝贝幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 900.42 |
117 | 昆明创科科技有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 449.03 |
118 | 国投云南新能源有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 187470.3 |
119 | 昆明贵益金属材料有限公司分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 5716.18 |
120 | 昆明市东川城乡建设集团有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 14963.8 |
121 | 昆明声艺嘉年华广告传媒有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 386.33 |
122 | 昆明市东川区博雅幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 6130.63 |
123 | 昆明广播电视网络有限责任公司东川区分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2651.95 |
124 | 昆明利俊商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 928.66 |
125 | 昆明东安电子设备安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 714.76 |
126 | 昆明东川中成村镇银行股份有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 9450.68 |
127 | 云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 711.32 |
128 | 昆明金沙人化工有限责任公司东劳代理 | 普惠性企业 | 2023 | 648.46 |
129 | 昆明碧谷建筑安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 806.92 |
130 | 昆明来根商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 330.23 |
131 | 昆明福禄医院护理服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 515.33 |
132 | 昆明吉地房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 300.53 |
133 | 昆明神勋房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 595.99 |
134 | 昆明东川区石羊天建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 280.73 |
135 | 昆明市东川区幸福家园老年公寓 | 普惠性企业 | 2023 | 2876.23 |
136 | 昆明铂磊科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1008.16 |
137 | 东川区富贵竹休闲茶吧 | 普惠性企业 | 2023 | 1279.78 |
138 | 昆明棕源物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1376.45 |
139 | 昆明市东川区大营企业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1912.72 |
140 | 昆明重道经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 5077.27 |
141 | 昆明新内都有色金属有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 6251.4 |
142 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4789.86 |
143 | 昆明添宏企业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2162.08 |
144 | 云南华茂园林绿化有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 356.4 |
145 | 东川区海燕五金经营部 | 普惠性企业 | 2023 | 842.18 |
146 | 昆明桂冠牧业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 300.53 |
147 | 云南春辉建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2593.5 |
148 | 昆明仙金延药业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 147.86 |
149 | 昆明小凡商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 432.32 |
150 | 云南精石新型建材科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3494.5 |
151 | 云南宝沃雷克经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 255.86 |
152 | 昆明金子程建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2910.96 |
153 | 昆明卡比杉种植有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 720 |
154 | 昆明市东川区小江固体废物治理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1562.11 |
155 | 昆明京江建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 879.55 |
156 | 云南中洲海绵城市建材有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4950.07 |
157 | 昆明金水水力发电有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 171.86 |
158 | 东川区龙潭供水站 | 普惠性企业 | 2023 | 445.73 |
159 | 昆明金之合商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1180.32 |
160 | 昆明市秀水河电力有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4137.6 |
161 | 昆明润嘉水利水电工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 6549.44 |
162 | 昆明市东川区思维特幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 1281.68 |
163 | 东川健安诊所 | 普惠性企业 | 2023 | 487.96 |
164 | 昆明市东川区新茂幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 209.66 |
165 | 昆明东川赞航商贸有限公司凯通路分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 492.91 |
166 | 昆明众瑞劳务派遣有限公司一分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 34988.43 |
167 | 东川区东劳人力资源有限公司(昆明恒东水力发电有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 1997.64 |
168 | 昆明华地锦辰旅游资源开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2801.92 |
169 | 昆明鼎越房地产开发有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 414.71 |
170 | 昆明牯岭裕电子商务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 255.86 |
171 | 昆明市东川区福祥家政服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 531.2 |
172 | 昆明瀚琦房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4613.28 |
173 | 昆明牯川物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 511.73 |
174 | 海南七洲环境工程有限公司东川生活垃圾处理场 | 普惠性企业 | 2023 | 1262.67 |
175 | 云南正大蛋业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 63765.03 |
176 | 昆明俊欧商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 317.59 |
177 | 东劳人力资源有限公司(昆明星宇市场管理有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 594 |
178 | 云南启翔信鸽养殖有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 454.09 |
179 | 东劳人力资源有限公司(昆明标佳企业管理有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 1992.26 |
180 | 云南泰东物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 245.4 |
181 | 昆明市东川区东升幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 1461.05 |
182 | 昆明路骏机动车驾驶员考试服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1944.28 |
183 | 云南百纯科技有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2365.85 |
184 | 昆明市东川区扶贫开发投资有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2525.93 |
185 | 云南龙震建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2199.5 |
186 | 昆明楚骏经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 577.73 |
187 | 昆明兆垠汽车维修服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 171.86 |
188 | 昆明天水林业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
189 | 昆明邦脉建筑设计有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 668.59 |
190 | 昆明屹鑫钴业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1332.97 |
191 | 昆明益诚机电技术开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 752.86 |
192 | 昆明旭鑫环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1560.37 |
193 | 昆明东川区宏伟眼镜店 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
194 | 昆明市东川区童乐幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 297.53 |
195 | 昆明市东川区童新幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 156.86 |
196 | 昆明远航测绘有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1161.38 |
197 | 东川区东劳人力资源有限公司(昆明天地人投资有限公司东川发电分公司) | 普惠性企业 | 2023 | 3245.04 |
198 | 昆明易兴劳务分包有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
199 | 昆明射鹄贸易有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 231 |
200 | 昆明东川东方希望畜牧有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3233.5 |
201 | 东川区惠康诊所 | 普惠性企业 | 2023 | 1254.91 |
202 | 云南腾顺建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 3648.1 |
203 | 昆明远谋科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 209.66 |
204 | 云南长昆运输有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1531.39 |
205 | 昆明盛銘劳务服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 481.73 |
206 | 昆明达飞劳务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 288.86 |
207 | 昆明东庆工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 294.86 |
208 | 东川区盛福种植专业合作社 | 普惠性企业 | 2023 | 222.86 |
209 | 东川区东劳人力资源有限公司(东川区江晨电脑经营部) | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
210 | 云南皓元建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 6089.88 |
211 | 昆明缔韡电力工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2832.86 |
212 | 昆明凤凰橡胶有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2511.01 |
213 | 云南滇川园林绿化有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 258.86 |
214 | 昆明沃隆农业开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 176.66 |
215 | 昆明佳宇建设项目管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 243.98 |
216 | 昆明市东川区律动艺术培训中心 | 普惠性企业 | 2023 | 697.73 |
217 | 昆明助宣广告有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 222.86 |
218 | 昆明市东川启晟文体有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 189.86 |
219 | 云南元誉药业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2037.19 |
220 | 东川区东劳人力资源有限公司(昆明云柳机械设备销售有限公司) | 普惠性企业 | 2023 | 1230.05 |
221 | 昆明声光艺广告传媒有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 443.33 |
222 | 昆明盈发汽车服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 295.73 |
223 | 昆明一心一意财税咨询有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 453.86 |
224 | 昆明大为广告有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 222.86 |
225 | 云南英速物流有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 383.03 |
226 | 昆明东川区锦食食品加工有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1568.64 |
227 | 昆明昇农造林专业合作社 | 普惠性企业 | 2023 | 348.86 |
228 | 云南凯凌环保工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 919.73 |
229 | 昆明市东川区金童幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 1127.52 |
230 | 东川区康瑞食品经营部 | 普惠性企业 | 2023 | 767.59 |
231 | 云南灵骏药业有限公司东川新桥河店 | 普惠性企业 | 2023 | 289.73 |
232 | 昆明东川高士通工程有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1999.78 |
233 | 东川区碧云社区卫生服务站 | 普惠性企业 | 2023 | 1826.53 |
234 | 云南神沐农业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 992.59 |
235 | 昆明市东川区艺起舞艺术培训中心 | 普惠性企业 | 2023 | 347.59 |
236 | 昆明岿迈商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 445.73 |
237 | 昆明绿鑫固废处理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 572.26 |
238 | 昆明续航房地产有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 990 |
239 | 昆明东川弯腰树造林专业合作社 | 普惠性企业 | 2023 | 222.86 |
240 | 昆明车速商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 668.59 |
241 | 昆明龙洞工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1255.34 |
242 | 昆明万尚物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 379.73 |
243 | 昆明市郑佳欣装饰材料有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 464.59 |
244 | 昆明隆中环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 222.86 |
245 | 昆明百康药业有限公司睿都分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 313.73 |
246 | 昆明易得康养老服务有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2023 | 762.16 |
247 | 云南精石科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1840.51 |
248 | 东川区俊宏商店 | 普惠性企业 | 2023 | 424.39 |
249 | 东川区馨馨乐鞋庄 | 普惠性企业 | 2023 | 115.5 |
250 | 昆明旭穗食品有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 593.86 |
251 | 东川区恒荣烟酒百货经营商行 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
252 | 昆明回韵食品加工有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1403.64 |
253 | 昆明三人行广告有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 270 |
254 | 云南蔚林生物技术有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 391.73 |
255 | 昆明板正药业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 553.09 |
256 | 云南中利铝业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 2828.35 |
257 | 昆明企管家财税服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 222.86 |
258 | 东川区智尚数码经营部 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
259 | 昆明市东川区东林投资开发管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 627.77 |
260 | 东川区振东装饰建材经营部 | 普惠性企业 | 2023 | 1881.91 |
261 | 云南慧豪有害生物防治有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 472.13 |
262 | 昆明市东川区绿茂幸福娃幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 346.5 |
263 | 云南奥路土工材料有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 470.59 |
264 | 昆明民生造林有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 324 |
265 | 中团传媒(昆明)有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1562.18 |
266 | 云南加齐肥料有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 432.53 |
267 | 东川区悦诚饲料店 | 普惠性企业 | 2023 | 156.86 |
268 | 昆明凤凰废胶经营有限公司(四方地) | 普惠性企业 | 2023 | 4659.77 |
269 | 昆明贵益金属材料有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1896.72 |
270 | 云南众瑞保安服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 360 |
271 | 云南精石驰誉建设有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1797.31 |
272 | 昆明晨溪消防检测评价有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1674 |
273 | 云南杭川环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 443.36 |
274 | 昆明鼎为管理服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 255.86 |
275 | 云南圣邦科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 6300.71 |
276 | 昆明市东川区阳光社会组织服务中心 | 普惠性企业 | 2023 | 288.86 |
277 | 昆明隆泰工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 689.78 |
278 | 云南鑫瀚科技有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 805.39 |
279 | 昆明市东川区简凡文具办公用品店 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
280 | 云南康帆医疗器械有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4820.2 |
281 | 昆明市生乾矿业有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 222.86 |
282 | 昆明市东川耘果农业科技有限责任公司 | 普惠性企业 | 2023 | 757.92 |
283 | 昆明润福公路工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1088.41 |
284 | 昆明诚钇瞳商务服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1821.5 |
285 | 昆明美优甄选仓储物流有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 834.44 |
286 | 东川区非凡服装店 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
287 | 云南中砼科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 590.33 |
288 | 东川区志昂建材门市 | 普惠性企业 | 2023 | 441 |
289 | 昆明凯昂商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 561.46 |
290 | 云南太乙律师事务所 | 普惠性企业 | 2023 | 421.09 |
291 | 云南诚辰通信工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 780 |
292 | 东川区金江摩托车行 | 普惠性企业 | 2023 | 627.46 |
293 | 云南省昆明市鑫砼源新型建筑材料有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 237.86 |
294 | 东川区拖布卡加油站 | 普惠性企业 | 2023 | 280.73 |
295 | 昆明市东川区文渊职业培训学校 | 普惠性企业 | 2023 | 484.8 |
296 | 昆明卡妙工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 360 |
297 | 东川区迎宾旅社 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
298 | 昆明通纳商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 228.86 |
299 | 东川区康和诊所 | 普惠性企业 | 2023 | 143.66 |
300 | 昆明发海汽车销售服务有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 324 |
301 | 云南汉凯投资有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 348.86 |
302 | 东川区莱菲莲天姿服装店 | 普惠性企业 | 2023 | 273.68 |
303 | 昆明平宏劳务分包有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 259.73 |
304 | 昆明帮帆商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 627.46 |
305 | 昆明诚志运输有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 189.86 |
306 | 云南碧旭建设工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1533.5 |
307 | 昆明锦胜广告传媒有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 288.86 |
308 | 云南云德堂药业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 720 |
309 | 云南梓方建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 140.36 |
310 | 昆明市东川区创美物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 255.86 |
311 | 东川区蓝月阁服装店 | 普惠性企业 | 2023 | 63 |
312 | 云南应发生物科技有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 402.86 |
313 | 昆明市东川区一心社会工作服务中心 | 普惠性企业 | 2023 | 390.29 |
314 | 昆明市东川区泽川供水有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 433.78 |
315 | 昆明市东川区超群幼儿园 | 普惠性企业 | 2023 | 898.64 |
316 | 昆明移民后扶产业投资开发有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 4059.44 |
317 | 云南冠翔置业有限公司 | 普惠性企业 | 2023 | 1916.38 |
