2024年二季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表
发布时间:2024-05-11 15:04
字号:[
大
中
小
]
2024年二季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (4-6月) | 实发金额 (元) | 备注 |
碧谷街道 | 5340 | 8712 | 16.18元/户/季度 | 3 | 86401.2 | |
铜都街道 | 3809 | 6313 | 16.18元/户/季度 | 3 | 61629.62 | |
汤丹镇 | 405 | 580 | 16.18元/户/季度 | 3 | 6552.9 | |
因民镇 | 941 | 2150 | 16.18元/户/季度 | 3 | 15225.38 | |
乌龙镇 | 452 | 554 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7313.36 | |
阿旺镇 | 44 | 52 | 16.18元/户/季度 | 3 | 711.92 | |
拖布卡镇 | 127 | 182 | 16.18元/户/季度 | 3 | 2054.86 | |
红土地镇 | 54 | 72 | 16.18元/户/季度 | 3 | 873.72 | |
舍块乡 | 24 | 34 | 16.18元/户/季度 | 3 | 388.32 | |
合计 | 11196 | 18649 | 16.18元/户/季度 | 3 | 181151.28 | |
分管领导:马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |