2024年二季度农村低保免费电量补贴公示表
              发布时间:2024-05-11 08:52
              
            字号:[
                大
                中
                小
                ]
              
            2024年二季度农村低保免费电量补贴公示表
| 2024年二季度农村低保免费电量补贴公示表 | |||||
| 单位:东川区民政局 | |||||
| 单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (4-6月) | 发放金额(元) | 
| 碧谷街道 | 1388 | 1743 | 16.18元/户/季度 | 3 | 22457.84 | 
| 舍块乡 | 331 | 534 | 16.18元/户/季度 | 3 | 5355.58 | 
| 红土地镇 | 2697 | 3674 | 16.18元/户/季度 | 3 | 43637.46 | 
| 拖布卡镇 | 2797 | 3863 | 16.18元/户/季度 | 3 | 45255.46 | 
| 乌龙镇 | 1024 | 1286 | 16.18元/户/季度 | 3 | 16568.32 | 
| 阿旺镇 | 2865 | 4057 | 16.18元/户/季度 | 3 | 46355.7 | 
| 因民镇 | 486 | 627 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7863.48 | 
| 汤丹镇 | 2538 | 3233 | 16.18元/户/季度 | 3 | 41064.84 | 
| 铜都街道 | 1438 | 1696 | 16.18元/户/季度 | 3 | 23266.84 | 
| 合计 | 15564 | 20713 | 16.18元/户/季度 | 3 | 251825.52 | 
| 分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | |||||

 
                  