东川区2024年4月份农村低保公示表
发布时间:2024-04-16 16:51
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2024年4月份农村低保公示表 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 1388 | 1743 | 803565 | |
| 舍块乡 | 331 | 534 | 224370 | |
| 红土地镇 | 2697 | 3674 | 1705720 | |
| 拖布卡镇 | 2797 | 3863 | 1770165 | |
| 乌龙镇 | 1024 | 1286 | 585280 | |
| 阿旺镇 | 2865 | 4057 | 1776885 | |
| 因民镇 | 486 | 627 | 283935 | |
| 汤丹镇 | 2538 | 3233 | 1410015 | |
| 铜都街道 | 1438 | 1696 | 774780 | |
| 合计 | 15564 | 20713 | 9334715 | |
| 分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||

