昆明市东川区住房和城乡建设局对城镇污水排入排水管网许可证审批的公示(东川区戴记小吃店)
昆明市东川区住房和城乡建设局对城镇污水排入排水管网许可证审批的公示
昆明市东川区住房和城乡建设局拟对以下城镇污水排入排水管网许可证的审批,现给予公示(公示内容见附件)。
公示期间,有疑义者可向昆明市东川区住房和城乡建设局反映,联系电话:62121542。
申请单位:东川区戴记小吃店
法定代表人:赵哲
统一社会信用代码:92530113MADC5WG919
详细地址:云南省昆明市东川区碧云街27号
排水户名称:东川区戴记小吃店
排水户地址:云南省昆明市东川区碧云街27号
1、排水总量:0.2m³/日
2、排水口数量:1个
3.主要污染物项目及排放标准:(1)生产(含餐饮)污水
(2)生活污水
排放标准:《城镇污水处理厂污水物排放标准》(GB18918-2002)
基本情况
申请单位 | 东川区戴记小吃店 | |||||||||||
单位地址 | 云南省昆明市东川区碧云街27号 | 邮 编 | 654100 | |||||||||
营业执照注册号 | ||||||||||||
组织机构代码 | 92530113MADC5WG919 | |||||||||||
法定代表人 | 赵哲 | 电 话 | 手 机 | |||||||||
联系人 | 赵哲 | 电 话 | 手 机 | |||||||||
排水户 | 东川区戴记小吃店 | |||||||||||
排水户业务类型 | 入网污水排水(餐饮) | |||||||||||
排水户地址 | 云南省昆明市东川区碧云街27号 | |||||||||||
用水量(m3/日) | 排水量(m3/日) | |||||||||||
总用水量 | 其 中 自来水量 | 其 中 自备水量 | 总排水量 | 其 中 生产(含餐饮)污水量 | 其 中 生活污水量 | |||||||
0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||
处理(预处理)方式 (□中打“√”) | R自行处理 | 处理(预处理)工艺及规模 | 隔油池 | |||||||||
√委托处理 | ||||||||||||
排 水 户 | 用地 面积(m2) | 总建筑面积 (m2) | 20 | 生产区面积(m2) | 5 | |||||||
住宅面积(m2) | 0 | |||||||||||
商业面积(m2) | ||||||||||||
办公面积(m2) | ||||||||||||
餐饮面积(m2) | 15 | |||||||||||
主要产品或服务:餐饮服务 | ||||||||||||
主要原料:食用油、食材 | ||||||||||||
主要生产工艺及水污染物产生流程(框图,可附图): | ||||||||||||
污水预处理工艺流程(框图,可附图):
| ||||||||||||
备注: |