2024年一季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2024-03-15 10:39
字号:[
大
中
小
]
2024年一季度农村低保免费电量补贴公示表
为接受广大群众的监督,现将享受最低生活保障待遇的家庭名单公示如下,如有异议,请公示期内进行举报。
单位:东川区民政局 | |||||
单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (1-3月) | 发放金额(元) |
碧谷街道 | 1401 | 1763 | 16.18元/户/季度 | 3 | 22668.18 |
舍块乡 | 332 | 538 | 16.18元/户/季度 | 3 | 5371.76 |
红土地镇 | 2715 | 3702 | 16.18元/户/季度 | 3 | 43928.7 |
拖布卡镇 | 2798 | 3884 | 16.18元/户/季度 | 3 | 45271.64 |
乌龙镇 | 1029 | 1293 | 16.18元/户/季度 | 3 | 16649.22 |
阿旺镇 | 2874 | 4083 | 16.18元/户/季度 | 3 | 46501.32 |
因民镇 | 490 | 633 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7928.2 |
汤丹镇 | 2569 | 3268 | 16.18元/户/季度 | 3 | 41566.42 |
铜都街道 | 1454 | 1715 | 16.18元/户/季度 | 3 | 23525.72 |
合计 | 15662 | 20879 | 16.18元/户/季度 | 3 | 253411.16 |
分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |