2024年一季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表
发布时间:2024-03-15 09:46
字号:[
大
中
小
]
2024年一季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表
为接受广大群众的监督,现将享受最低生活保障待遇的家庭名单公示如下,如有异议,请公示期内进行举报。
单位:东川区民政局 | ||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (1-3月) | 实发金额 (元) | 备注 |
碧谷街道 | 5371 | 8775 | 16.18元/户/季度 | 3 | 86902.78 | |
铜都街道 | 3831 | 6348 | 16.18元/户/季度 | 3 | 61985.58 | |
汤丹镇 | 409 | 585 | 16.18元/户/季度 | 3 | 6617.62 | |
因民镇 | 947 | 2163 | 16.18元/户/季度 | 3 | 15322.46 | |
乌龙镇 | 449 | 553 | 16.18元/户/季度 | 3 | 7264.82 | |
阿旺镇 | 44 | 52 | 16.18元/户/季度 | 3 | 711.92 | |
拖布卡镇 | 121 | 175 | 16.18元/户/季度 | 3 | 1957.78 | |
红土地镇 | 54 | 73 | 16.18元/户/季度 | 3 | 873.72 | |
舍块乡 | 24 | 34 | 16.18元/户/季度 | 3 | 388.32 | |
合计 | 11250 | 18758 | 16.18元/户/季度 | 3 | 182025 | |
分管领导:马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |