东川区2024年2月份农村低保公示表
发布时间:2024-02-08 09:23
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2024年2月份农村低保公示表 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 1397 | 1758 | 810140 | |
| 舍块乡 | 332 | 537 | 225635 | |
| 红土地镇 | 2709 | 3695 | 1715575 | |
| 拖布卡镇 | 2798 | 3880 | 1778200 | |
| 乌龙镇 | 1030 | 1293 | 588615 | |
| 阿旺镇 | 2869 | 4073 | 1783965 | |
| 因民镇 | 487 | 630 | 285250 | |
| 汤丹镇 | 2560 | 3255 | 1419825 | |
| 铜都街道 | 1448 | 1710 | 781200 | |
| 合计 | 15630 | 20831 | 9388405 | |
| 分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||


