昆明市东川区信访局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《昆明市人民政府办公室关于编制公布2023年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现向社会公布2023年东川区信访局政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2023年,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区关于政府信息公开的相关文件精神,按照公开、公正、规范、高效、便民的基本要求,从保障人民群众的民主权利,维护人民群众切身利益出发,以法律、法规规定和人民群众关注的事项为公开的重点,以网上信息公开作为推进政府信息公开工作的重要载体,努力推进政府信息公开工作,切实保障人民群众对政府有关工作的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开方面。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极做好政府信息主动公开。2023年我局在区政府网站信息公开目录公开政府信息8条,内容涉及公开指南、财政预决算、公示公开等。
(二)依申请公开方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息依申请公开工作规程(修订)》的规定和要求,进行依申请公开事项办理。2023年,区信访局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。区信访局成立了以局党组书记为组长,分管领导为副组长,各责任科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,明确专人具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作,并制定了信息发布审核制度,严把政务公开信息发布审核,严格执行保密审查,确保了信息公开工作依法、有序的进行。
(四)平台建设方面。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按要求做好各类栏目信息发布管理工作,确保网站信息发布内容准确、格式规范。
(五)监督保障方面。区信访局通过建立有效的监督机制,常态化开展信息监督、检查工作,对政府信息公开内容进行核实,确保信息及时性、准确性、严肃性和安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2023年,我局认真做好政府信息公开各项工作,但也还存在一些不足,一是信息更新发布不够及时;二是信息公开内容广度和深度需加强。下一步,我局将围绕落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府关于政府信息公开工作的部署和要求,进一步加大工作人员的业务培训,加强信息内容提炼和升华,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度没有产生信息公开处理费。