东川区住建局2023年度政府信息公开工作年度报告
东川区住建局2023年度政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
2023年我局严格落实省、市、区关于开展政务信息公开工作的思路和要求,围绕经济、社会发展的重点、热点、难点问题和群众关切,坚持以公开为常态、不公开为例外,按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则,较好的完成信息公开工作。2023年度区住建局公开政府信息131条,其中行政审批事项公示28项、行政服务事项103项。
(二)依申请公开
我局全年共收到线上政府信息公开申请2件。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,做好依申请公开工作,认真了解申请人遇到的问题及诉求,对申请2件均已按要求答复。
(三)政府信息管理
成立了以党委书记为组长,分管领导为副组长,各职能部门负责人为组员的政府信息公开工作领导小组,明确了日常工作由办公室牵头,各部门予以配合,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。并明确了政府信息员作为联系人,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作,确保信息公开工作依法、有序的进行。
(四)平台建设
东川区住建局未建立微信公众号、抖音号、微博等。
(五)监督保障
在保密审查的基础上,做到主动、及时、全面、真实地公开内容。规范信息发布工作原则遵循“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”,安排专人负责政务公开相关工作,确保发布信息权威性、及时性、准确性和安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题和困难。一年来我局信息公开工作取得了一定的成效但仍然存在信息公开力度不够、信息公开清单不够完善,信息公开的手段和途径较单一等不足。
(二)下一步改进措施。2024年我局将进一步提升信息公开工作成效:一是进一步提高信息报送的质量,做好信息的收集、整理工作,努力提供有情况、有分析、有深度、有建议的高质量信息。二是进一步规范发布流程。修订完善《东川区住建局政务信息公开指南》,实行“领导小组抓总-分管领导负责-科室提供信息-办公室审核”的办理流程。三是加强督促检查。定期对政务公开工作推进落实情况进行督促检查,对各科室的信息公开工作加大督导,并指导各科室信息工作兼职人员开展工作。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
昆明市东川区住房和城乡建设局
2023年1月23日