昆明市东川区供销合作社联合社2023年度政府信息公开工作年度报告
昆明市东川区供销合作社联合社
2023年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2023年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与昆明市东川区供销合作社联合社联系(地址:昆明市东川区铜都街道凯通路14号,邮编:654100,电话:0871-62131159)。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2023年,我单位通过政府门户网站发布信息共计4条,其中日常工作动态2条,财务信息2条。
(二)依申请公开方面
2023年,我单位未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面
2023年,东川区供销社在区委、区政府的正确领导下,区供销合作社联合社严格按照政务公开工作的要求,围绕政务公开工作重点,加强组织领导,压实工作责任,完善公开程序,扎实推进政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设方面
根据政府信息公开要求,及时维护更新单位信息公开情况等事项,做到职责明确,责任到人,确保政府信息公开工作的有效落实。
(五)监督保障方面
完善政务信息公开监督机制,明确单位各部门任务分工;梳理政府信息公开内容,做到信息公开重点突出、内容明确、更新及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
昆明市东川区供销合作社联合社2023年的政府信息公开各项工作按有关规定认真组织落实,但也还存在着一些不足和问题,主要表现在:一是在丰富信息公开方式上还有待改进。二是在公开内容的全面性和及时上还有待加强。主动公开的政府信息与公众的需求存在一些距离,特别是一些涉及群众切身利益的政策法规、统计数据等。
(二)改进情况
针对存在问题,我单位将在下步工作中强化工作措施,进一步做好信息公开工作:一是加强学习研究,采长补短,丰富公开内容。明确专人负责,要求工作人员通过学习借鉴先进单位的发布,更多运用图片、图表、视频等可视化方式,深入浅出、通俗易懂地解读政策。二是加大相关人员的学习培训,提升业务水平。通过多种形式组织干部深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升信息公开工作人员和广大干部职工的业务水平,进一步规范政府信息公开工作,提升信息发布质量。
六、其他需要报告的事项
无。
昆明市东川区供销合作社联合社
2024年1月23日