东川区2024年1月份农村低保公示表
发布时间:2024-01-13 15:00
字号:[
大
中
小
]
东川区2024年1月份农村低保公示表 | ||||
单位:东川区民政局 | ||||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
碧谷街道 | 1401 | 1763 | 812465 | |
舍块乡 | 332 | 538 | 226090 | |
红土地镇 | 2715 | 3702 | 1719060 | |
拖布卡镇 | 2798 | 3884 | 1780120 | |
乌龙镇 | 1029 | 1293 | 588565 | |
阿旺镇 | 2874 | 4083 | 1787915 | |
因民镇 | 490 | 633 | 286615 | |
汤丹镇 | 2569 | 3268 | 1425340 | |
铜都街道 | 1454 | 1715 | 783775 | |
合计 | 15662 | 20879 | 9409945 | |
分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |