2023年四季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表
发布时间:2023-12-20 09:09
字号:[
大
中
小
]
| 2023年四季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (10-12月) | 实发金额 (元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 5157 | 8420 | 16.07元/户/季度 | 3 | 82872.99 | |
| 铜都街道 | 3666 | 6100 | 16.07元/户/季度 | 3 | 58912.62 | |
| 汤丹镇 | 405 | 577 | 16.07元/户/季度 | 3 | 6508.35 | |
| 因民镇 | 944 | 2158 | 16.07元/户/季度 | 3 | 15170.08 | |
| 乌龙镇 | 442 | 548 | 16.07元/户/季度 | 3 | 7102.94 | |
| 阿旺镇 | 44 | 52 | 16.07元/户/季度 | 3 | 707.08 | |
| 拖布卡镇 | 106 | 158 | 16.07元/户/季度 | 3 | 1703.42 | |
| 红土地镇 | 54 | 72 | 16.07元/户/季度 | 3 | 867.78 | |
| 舍块乡 | 24 | 35 | 16.07元/户/季度 | 3 | 385.68 | |
| 合计 | 10842 | 18120 | 16.07元/户/季度 | 3 | 174230.94 | |
| 分管领导:马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||||


