2023年四季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2023-12-20 08:39
字号:[
大
中
小
]
| 2023年四季度农村低保免费电量补贴公示表 | |||||
| 单位:东川区民政局 | |||||
| 单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 补助月数 (10-12月) | 发放金额(元) |
| 碧谷街道 | 1266 | 1569 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 20344.62 |
| 舍块乡 | 444 | 745 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 7135.08 |
| 红土地镇 | 2540 | 3470 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 40817.8 |
| 拖布卡镇 | 2475 | 3440 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 39773.25 |
| 乌龙镇 | 963 | 1202 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 15475.41 |
| 阿旺镇 | 2777 | 3884 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 44626.39 |
| 因民镇 | 542 | 714 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 8709.94 |
| 汤丹镇 | 2359 | 2972 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 37909.13 |
| 铜都街道 | 1267 | 1463 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 20360.69 |
| 合计 | 14633 | 19459 | 16.07元/度/户/季度 | 3 | 235152.31 |
| 分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | |||||


