东川区2023年失业保险稳岗返还补贴公示 (第一批)
东川区2023年失业保险稳岗返还补贴公示
(第一批)
根据《昆明市社会保险中心关于做好2023年失业保险稳岗返还工作有关问题的通知》文件精神,现对下列企业申报失业保险稳岗补贴进行公示如下:
单位名称 | 认定类型 | 补贴年度 | 返还金额(元) |
云南金山矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 5600.18 |
云南瑞鑫建设工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1614 |
昆明琦妙物业服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 364.8 |
云南美地峻山旅游投资开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2031 |
昆明市东川霍美房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2880 |
云南基业长青石业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 541.5 |
云南畅禹食品有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 567 |
云南灵骏药业有限公司东川凯通路店 | 普惠性企业 | 2022 | 12339 |
昆明市东川神骏驾培有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 795 |
昆明市铜都客运有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 144 |
昆明市东川区装卸公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2269.26 |
昆明市东川区汤丹供销合作社 | 普惠性企业 | 2022 | 527.4 |
昆明市东川区福金工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 12626.1 |
昆明市托晟祺商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明市东川汤丹西牛山电厂 | 普惠性企业 | 2022 | 3120.9 |
昆明诚信勘察设计有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3456.4 |
昆明东川腾联土产日杂有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1663.36 |
昆明市东川新兴电工器材有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 4706.7 |
云南金沙矿业股份有限公司因民铜矿 | 普惠性企业 | 2022 | 247934.89 |
云南省盐业东川有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3091.42 |
昆明新华书店连锁有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 18483.88 |
中国电信股份有限公司昆明东川区分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 15574.68 |
昆明东金再生资源回收有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 337.5 |
云南古铜酒业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 246.6 |
昆明东川稷龙工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1817.1 |
昆明市东川银光铝材有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2035.88 |
昆明长丰源冶金有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 684 |
云南昆明交通运输集团有限公司东川公共汽车分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 8643.3 |
东劳人力资源有限公司(昆明市东川小江水电开发有限公司) | 普惠性企业 | 2022 | 9566.93 |
东川鑫源冷作铆焊加工厂 | 普惠性企业 | 2022 | 577.8 |
昆明宏来气体工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1044.12 |
昆明市中航磷化工有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 6902.8 |
昆明擎宇混凝土有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2371.2 |
昆明市东川区凯祥印刷厂 | 普惠性企业 | 2022 | 337.5 |
昆明市东川区源江车辆施救有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 780 |
东川区陵园骨灰公墓管理处 | 普惠性企业 | 2022 | 2046.72 |
东川昱成民政福利有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1326.6 |
昆明市石将军矿业有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1609.08 |
昆明蓬生药业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 488.7 |
云南奥宇环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 13884.9 |
昆明滥泥坪冶金有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 561.67 |
昆明市东川金水矿业有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 198956.69 |
昆明龙凤锌业开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3325.39 |
中国人民财产保险股份有限公司昆明市东川支公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2498.9 |
昆明瀚森科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2814.8 |
云南金沙矿业股份有限公司汤丹铜矿 | 普惠性企业 | 2022 | 63888.91 |
昆明全利矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 400.5 |
昆明市东川粮油购销有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 5632.86 |
云南东川利和农业生产资料有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 529.6 |
昆明金水铜冶炼有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 84570 |
昆明昊泰钼化有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 346.5 |
昆明小河水力发电有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1755 |
昆明市东川区自来水供水有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 21296.47 |
云南昆明交通运输集团有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3311.87 |
昆明云铜投资有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 74840.39 |
昆明市东川区第一建筑安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 433.8 |
云南金沙矿业股份有限公司滥泥坪铜矿 | 普惠性企业 | 2022 | 44500.86 |
昆明市东川新泰有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1476 |
昆明万盛物资经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 8330.6 |
昆明市东川区汽车配件公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
云南省烟草公司昆明市公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 14157.96 |
昆明安骏经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 477.9 |
云南金沙矿业股份有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 95790.32 |
昆明东乐经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 266.4 |
昆明市东川众誉矿业有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1019.7 |
昆明锐泽运输有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1237.8 |
云南东昌金属加工有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 6606.84 |
中国邮政集团有限公司昆明市东川区分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 11349.46 |
昆明忠祥纸业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 10092.36 |
昆明市东川区建筑安装有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2625.7 |
昆明金湖冶金有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 939.6 |
昆明市东川志旺养殖场 | 普惠性企业 | 2022 | 242.1 |
昆明杰通市政建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3827.62 |
昆明市东川汤丹小水井电厂 | 普惠性企业 | 2022 | 1890 |
昆明市安通汽车运输有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2381.04 |
昆明力新建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1343.4 |
昆明合正矿冶设备制造有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 256.5 |
昆明市东川区华溢发电有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 306.36 |
昆明市东川泰隆商务大酒店有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 673.8 |
昆明建仝混凝土有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1891.2 |
昆明裕源水力发电有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1890 |
昆明晨钟矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1689.6 |
昆明迪派酒店事务管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2349.6 |
昆明泥石流广告有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 165.6 |
昆明市东川区畜禽屠宰有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1160.4 |
昆明市东川区富必乐商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 166.5 |
金睿物资经贸有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1593.9 |
昆明市姑海电力有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1600.8 |
昆明东电电业有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 75843.89 |
昆明金因润通冶金有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3190.86 |
昆明金水投资有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明泰运建材有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1505.7 |
昆明市宇斯药业有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 4005.9 |
昆明市东川区农村信用合作联社 | 普惠性企业 | 2022 | 148220.35 |
昆明市东川云飞经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1042.2 |
华新水泥(昆明东川)有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 84409.8 |
云南至仁建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2350.27 |
富滇银行股份有限公司昆明东川支行 | 普惠性企业 | 2022 | 25883.45 |
昆明市东川区乌龙河电厂 | 普惠性企业 | 2022 | 1908 |
昆明市东川区国祯污水处理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1903.56 |
昆明升新环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 208.8 |
昆明金水房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2181.38 |
昆明铁夫物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3698.1 |
昆明川金诺化工股份有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 54862.5 |
昆明金玉恒水力发电有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1784.52 |
东劳人力资源有限公司(昆明市东川区寰祥科贸有限公司) | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明市东川区建投建设工程质量检测有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1444.5 |
昆明东荣金属材料有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 450 |
中国农业发展银行昆明市东川区支行 | 普惠性企业 | 2022 | 5795.02 |
昆明市东缅酿造有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 995.33 |
昆明复春医药有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 675 |
昆明玉泰房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 504 |
昆明市大飞龙陶瓷有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 751.86 |
昆明市桃树沟电力有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3103.74 |
东川铜都大酒店 | 普惠性企业 | 2022 | 2537.1 |
云南一枝蒿制药有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3846.9 |
昆明铁鑫工程承包有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 23760 |
昆明风景矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 43960.32 |
云南东瑞宸房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明强瑞矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 122.4 |
昆明双佛矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 17463.3 |
昆明联讯通信息技术服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 144 |
昆明市东川万金矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 16388.53 |
昆明市鑫奕冶金有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明志欣诚矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 13021.2 |
昆明东川平勋建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2379.72 |
东川金沙大酒店 | 普惠性企业 | 2022 | 763.2 |
昆明崛起房屋工程建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 240.3 |
昆明绿茂建筑安装有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 246.6 |
昆明顺祥矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 225 |
昆明海疆环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2017.8 |
昆明市东川区永春环境工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2415.6 |
昆明世纪丽晶大酒店有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 6583.98 |
云南东川长运印象葡萄酒有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 357 |
昆明万云商务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明铜裕汽车维修服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1622.52 |
昆明市东川区铜都矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2102.4 |
昆明捷荣经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 148.5 |
昆明世华建筑安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 139.5 |
昆明市涵沣工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2012.4 |
昆明市红土地铁路货运代理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 583.2 |
昆明德钢工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 688.5 |
昆明天瑞阳光生态旅游有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 594 |
昆明东建工程建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2973.06 |
昆明航宇环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1983.6 |
昆明市东川工业投资开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3004.64 |
云南高空朔功建设工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3357.6 |
昆明市东川区朝明採锌有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 297.9 |
昆明东海汽车维修服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2699.7 |
昆明市东川龙坪电力有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1493.28 |
昆明水色天香酒店有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 472.5 |
昆明市东川区东升清真糕点厂 | 普惠性企业 | 2022 | 1760.15 |
云南中泰置地有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2709.9 |
昆明东川华润燃气有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2038.75 |
昆明玉泰物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1452.53 |
昆明彻连科技有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明市东川区阿旺窝坡箐电站 | 普惠性企业 | 2022 | 323.1 |
昆明庆龙矿业有限公司磷矿擦洗厂 | 普惠性企业 | 2022 | 309.6 |
昆明市东川将军水金矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 17960.7 |
昆明龙拱山矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 762.3 |
昆明创科科技有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 417.58 |
国投云南新能源有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 144091.88 |
昆明贵益金属材料有限公司分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 5159.1 |
昆明市东川区建设投资有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 10908.9 |
昆明声艺嘉年华广告传媒有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 324 |
昆明百康药业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 225 |
昆明利俊商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1106.17 |
昆明东安电子设备安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 621.36 |
昆明东川中成村镇银行股份有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 9942.9 |
云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1539.81 |
昆明杰睿力工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 252 |
昆明金沙中河电力有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 510.6 |
昆明碧谷建筑安装工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 872.17 |
昆明市东川区供销社资产经营管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
昆明来根商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 201.3 |
昆明福禄医院护理服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 504 |
云南大楚农牧开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
昆明吉地房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 273.6 |
昆明神勋房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 550.8 |
昆明凯川化工有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 144 |
昆明东川区石羊天建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 225 |
云南无名食品有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1478.4 |
昆明铂磊科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 846.9 |
昆明棕源物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1363.2 |
昆明市东川区大营企业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3068.35 |
昆明重道经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2926.8 |
昆明新内都有色金属有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2735.4 |
昆明铂生金属材料加工有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2982 |
昆明利东机动车检测有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1809.07 |
昆明龙博物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 621.9 |
云南华茂园林绿化有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 298.08 |
东劳人力资源有限公司(昆明祥丰企业管理有限公司) | 普惠性企业 | 2022 | 1615.87 |
昆明升新矿业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 321.3 |
昆明华地锦辰建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 6624 |
云南兆垠汽车贸易有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 562.5 |
云南春辉建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2072.45 |
东劳人力资源有限公司(昆明东耀企业管理有限公司) | 普惠性企业 | 2022 | 3416.87 |
昆明小凡商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2042.71 |
云南精石新型建材科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3668.4 |
云南宝沃雷克经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 252 |
昆明青洁环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 301.5 |
昆明金子程建筑安装有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1951.06 |
云南隆利源防水材料制造有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明市东川区小江固体废物治理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1519.2 |
昆明京江建筑有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 432 |
云南中洲海绵城市建材有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3593.05 |
昆明澳融科技有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
东劳人力资源有限公司(昆明金水水力发电有限公司) | 普惠性企业 | 2022 | 225 |
云南太阳鸟商贸有限公司东川东方福源五区药房 | 普惠性企业 | 2022 | 491.58 |
昆明滇渝有色金属有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 6876.12 |
昆明市东川吴氏面条制造有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 225 |
昆明金之合商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1152 |
昆明牯牛机动车检测有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 204 |
昆明润嘉水利水电工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 4882.5 |
昆明飞文建材有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 180 |
昆明东川赞航商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 433.8 |
昆明恒东水力发电有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1908 |
昆明华地锦辰旅游资源开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1980.9 |
昆明鼎越房地产开发有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 384.66 |
昆明牯岭裕电子商务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 252 |
昆明市东川区福祥家政服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 625.32 |
昆明瀚琦房地产开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 4125.6 |
昆明牯川物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 504 |
云南正大蛋业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 58483.18 |
昆明东海新型建材有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3173.4 |
昆明俊欧商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 225 |
东劳人力资源有限公司(昆明星宇市场管理有限公司) | 普惠性企业 | 2022 | 648 |
云南启翔信鸽养殖有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 364.5 |
昆明标佳企业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1511.69 |
昆明凯营企业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 981.43 |
昆明四润企业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1383.99 |
云南泰东物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 162 |
昆明东电电业有限责任公司设计分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 4567.32 |
昆明路骏机动车驾驶员考试服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2083.5 |
云南百纯科技有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1950 |
昆明市文彪工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1732.5 |
昆明市东川区扶贫开发投资有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2450.4 |
云南龙震建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2124 |
昆明楚骏经贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 576 |
昆明兆垠汽车维修服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 234 |
昆明天水林业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 117.9 |
昆明屹鑫钴业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1246.57 |
昆明旭鑫环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1379.9 |
昆明东川区宏伟眼镜店 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明市东川区云开农业产业扶贫投资有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2374.2 |
昆明远航测绘有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1211.4 |
昆明天地人投资有限公司东川发电分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3092.76 |
昆明淦泽商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 4092 |
云南卓越林业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 144 |
昆明射鹄贸易有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 288 |
昆明东川东方希望畜牧有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 4467 |
云南腾顺建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3720 |
云南玛塔环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 198 |
昆明远谋科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 201.6 |
昆明东庆工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 180 |
东川区健安种植专业合作社 | 普惠性企业 | 2022 | 504 |
昆明隆兴缘商贸有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 259.2 |
东川区盛福种植专业合作社 | 普惠性企业 | 2022 | 414 |
云南皓元建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 5714.16 |
昆明缔韡电力工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3024 |
昆明瓒亚药业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 316.5 |
昆明凤凰橡胶有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1537.8 |
云南滇川园林绿化有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
昆明沃隆农业开发有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 165.6 |
昆明佳宇建设项目管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 233.42 |
昆明助宣广告有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 324 |
昆明市东川启晟文体有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 180 |
云南元誉药业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2233.2 |
昆明云柳机械设备销售有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1125 |
昆明凌睿运输有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 720 |
昆明稀贵裕银冶炼有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 337.5 |
昆明声光艺广告传媒有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 424.8 |
昆明盈发汽车服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
昆明一心一意财税咨询有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 363 |
昆明颢霖物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 187.2 |
昆明大为广告有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
云南英速物流有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 350.1 |
昆明东川区锦食食品加工有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1020 |
昆明昇农造林专业合作社 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
云南凯凌环保工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 689.75 |
云南灵骏药业有限公司东川新桥河店 | 普惠性企业 | 2022 | 270 |
昆明东川高士通工程有限责任公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1992 |
昆明蓝悦口腔医疗服务有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 495.9 |
云南神沐农业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1371 |
昆明岿迈商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 432 |
昆明绿鑫固废处理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 450 |
昆明续航房地产有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1273.8 |
昆明新宸茂贸易有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 180 |
昆明东川弯腰树造林专业合作社 | 普惠性企业 | 2022 | 234 |
昆明车速商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 648 |
昆明龙洞工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 671.11 |
昆明万尚物业管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 705.6 |
昆明翔程药业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 112.5 |
昆明隆中环保科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 216 |
云南昆明骑缅泸供应链有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 720 |
昆明百康药业有限公司睿都分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 420 |
昆明易得康养老服务有限公司东川分公司 | 普惠性企业 | 2022 | 121.68 |
云南精石科技有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1987.2 |
昆明回韵食品加工有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1108.8 |
昆明三人行广告有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 420 |
云南中利铝业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1075.2 |
昆明市东川区东林投资开发管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 571.18 |
昆明市东川区红地银面工贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 691.2 |
云南慧豪有害生物防治有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 537.6 |
云南奥路土工材料有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 504 |
昆明民生造林有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 378 |
云南加齐肥料有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 402 |
昆明凤凰废胶经营有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2783.54 |
昆明贵益金属材料有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1502.76 |
云南祥晖建设工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 3478.84 |
云南展鹏土工材料制造有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2462.1 |
云南锦彤建设工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1920 |
昆明金希酒店管理有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1814.9 |
昆明市森复造林有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 480 |
昆明金水优农牧业有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 2505 |
昆明大山建筑工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 1994.4 |
昆明秋松商贸有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 648 |
昆明东祥绿化有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 252 |
云南秋航物流有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 900 |
昆明市东川区物源物流有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 288 |
昆明守越体育发展有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 468 |
昆明欧金二手车交易市场有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 475.2 |
昆明市城愿二手车交易市场有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 962.17 |
云南润东绿化工程有限公司 | 普惠性企业 | 2022 | 468 |
针对上述企业申请享受失业保险稳岗返还的行为,现征求社会各界团体或个人意见,如对上述企业申报补贴的行为有任何异议或疑问,请于2023年11月13日前致电东川区人力资源和社会保障局。联系电话0871-62138526,联系人:周垲敏。
昆明市东川区人力资源和社会保障局
2023年11月7日