东川区 教体局2023年非企业组织“双随机.一公开”检查结果公示表
发布时间:2023-11-07 16:21
字号:[
大
中
小
]
东川区教体局 2023年非企业组织“双随机.一公开”检查结果公示表(1)
| 东川区 教体局2023年非企业组织“双随机.一公开”检查结果公示表 | ||||||
| 序号 | 实施检查部门 | 被检查单位 | 检查项目 | 检查发现问题 | 后续处置情况 | 检查日期 |
| 1 | 东川区教体局 | 东川区汤丹中学 | 学校安全工作检查 | 未发现学校安全工作存在问题 | 常态化开展好校园安全工作 | 2023年10月17日 |
| 2 | 东川区教体局 | 东川区铜都中心学校 | 学校安全工作检查 | 未发现学校安全工作存在问题 | 常态化开展好校园安全工作 | 2023年10月17日 |
| 3 | 东川区教体局 | 昆明市东川区达贝幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 食品留样不符合要求 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 4 | 东川区教体局 | 昆明市东川区睿睿幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 5 | 东川区教体局 | 昆明市东川区集义村幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 6 | 东川区教体局 | 昆明市东川区新苗幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 7 | 东川区教体局 | 昆明市东川区童新幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 8 | 东川区教体局 | 昆明市东川区石羊星星幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年7月12日 |
| 9 | 东川区教体局 | 昆明市东川区超群幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年7月12日 |
| 10 | 东川区教体局 | 昆明市东川区快乐贝贝幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年7月12日 |
| 11 | 东川区教体局 | 昆明市东川区九寰幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年7月12日 |
| 12 | 东川区教体局 | 昆明市东川区光聪幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 周计划、月计划未及时上墙 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年7月12日 |
| 13 | 东川区教体局 | 昆明市东川区绿茂幸福娃幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年8月11日 |
| 14 | 东川区教体局 | 昆明市东川区金苹果幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年8月11日 |
| 15 | 东川区教体局 | 昆明市东川区思维特幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年8月11日 |
| 16 | 东川区教体局 | 昆明市东川区金美幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年8月11日 |
| 17 | 东川区教体局 | 昆明市东川区沙坝幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年8月11日 |
| 18 | 东川区教体局 | 昆明市东川区童乐幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月15日 |
| 19 | 东川区教体局 | 昆明市东川区金童幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月15日 |
| 20 | 东川区教体局 | 昆明市东川区星光灿烂幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月15日 |
| 21 | 东川区教体局 | 昆明市东川区博雅幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月15日 |
| 22 | 东川区教体局 | 昆明市东川区东升幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月15日 |
| 23 | 东川区教体局 | 昆明市东川区童蓝格幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月26日 |
| 24 | 东川区教体局 | 昆明市东川区商业幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月26日 |
| 25 | 东川区教体局 | 昆明市东川区新茂幼儿园 | 民办学校招生、办学情况检查 | 未发现学校招生、办学情况方面问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年9月26日 |
| 26 | 东川区教体局 | 昆明市东川区舞动奇迹艺术培训学校有限公司 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 27 | 东川区教体局 | 昆明市东川区童欢艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未发现问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 28 | 东川区教体局 | 昆明市东川建明艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 29 | 东川区教体局 | 昆明市东川区阳光蓓蕾培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年6月16日 |
| 30 | 东川区教体局 | 昆明市东川区神墨教育培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年7月15日 |
| 31 | 东川区教体局 | 昆明市东川区艺起舞艺术培训中心 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年7月15日 |
| 32 | 东川区教体局 | 昆明市东川区南方之声艺术培训中心 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未发现问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年7月15日 |
| 33 | 东川区教体局 | 昆明市东川区童静艺术培训中心 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年7月15日 |
| 34 | 东川区教体局 | 昆明市东川区启智培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未发现问题 | 坚持规范办学行为 | 2023年7月15日 |
| 35 | 东川区教体局 | 昆明市东川区佳艺画室 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年8月12日 |
| 36 | 东川区教体局 | 昆明市东川区添资培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年8月12日 |
| 37 | 东川区教体局 | 昆明市东川区博睿斯艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年8月12日 |
| 38 | 东川区教体局 | 昆明市东川区天之娇艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年8月12日 |
| 39 | 东川区教体局 | 昆明市东川区九九艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月16日 |
| 40 | 东川区教体局 | 昆明市东川区云之舞艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月16日 |
| 41 | 东川区教体局 | 昆明市东川区飞酷艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月16日 |
| 42 | 东川区教体局 | 昆明市东川区律动艺术培训中心 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月16日 |
| 43 | 东川区教体局 | 昆明市东川区桃李留芳艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月26日 |
| 44 | 东川区教体局 | 昆明市东川区新华文艺培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月26日 |
| 45 | 东川区教体局 | 昆明市东川区艺轩艺术培训中心 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月26日 |
| 46 | 东川区教体局 | 昆明市东川区音域艺术培训学校 | 校外培训机构招生、办学情况抽查 | 未及时在校外监管服务平台购销课 | 已当场要求整改,规范办学行为 | 2023年9月26日 |


