东川区2023年10月份农村低保公示表
发布时间:2023-10-16 14:53
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2023年10月份农村低保公示表 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 1266 | 1569 | 726345 | |
| 舍块乡 | 444 | 745 | 312775 | |
| 红土地镇 | 2540 | 3470 | 1613800 | |
| 拖布卡镇 | 2475 | 3440 | 1579200 | |
| 乌龙镇 | 963 | 1202 | 547360 | |
| 阿旺镇 | 2777 | 3884 | 1699720 | |
| 因民镇 | 542 | 714 | 323270 | |
| 汤丹镇 | 2359 | 2972 | 1302860 | |
| 铜都街道 | 1267 | 1463 | 676915 | |
| 合计 | 14633 | 19459 | 8782245 | |
| 分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||


