东川区2023年9月城市低保资金发放公示
发布时间:2023-09-12 17:17
字号:[
大
中
小
]
东川区2023年9月份城市低保公示表 | ||||
单位:东川区民政局 | ||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
碧谷街道 | 5046 | 8247 | 4904183 | |
铜都街道 | 3614 | 6022 | 3651707 | |
汤丹镇 | 404 | 577 | 367248 | |
因民镇 | 947 | 2166 | 1290174 | |
乌龙镇 | 440 | 546 | 288611 | |
阿旺镇 | 44 | 52 | 33574 | |
拖布卡镇 | 104 | 155 | 96885 | |
红土地镇 | 54 | 72 | 45670 | |
舍块乡 | 24 | 35 | 22689 | |
合计 | 10677 | 17872 | 10700741 | |
分管领导:马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |