东川区2023年9月份农村低保公示表
发布时间:2023-09-12 17:11
字号:[
大
中
小
]
东川区2023年9月份农村低保公示表 | ||||
单位:东川区民政局 | ||||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
碧谷街道 | 1266 | 1570 | 726700 | |
舍块乡 | 530 | 901 | 378105 | |
红土地镇 | 2547 | 3479 | 1618195 | |
拖布卡镇 | 2475 | 3441 | 1579805 | |
乌龙镇 | 965 | 1203 | 547915 | |
阿旺镇 | 2771 | 3865 | 1691275 | |
因民镇 | 560 | 746 | 337330 | |
汤丹镇 | 2439 | 3084 | 1351870 | |
铜都街道 | 1259 | 1455 | 673375 | |
合计 | 14812 | 19744 | 8904570 | |
分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |