东川区2023年三季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2023-08-10 15:55
字号:[
大
中
小
]
| 2023年三季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补 助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (4-6月) | 实发金额 (元) | 备注 |
| 铜都街道 | 3536 | 5948 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 19094.4 | 3 | 57283.2 | |
| 碧谷街道 | 5036 | 8324 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 27194.4 | 3 | 81583.2 | |
| 汤丹镇 | 411 | 590 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2219.4 | 3 | 6658.2 | |
| 因民镇 | 948 | 2190 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5119.2 | 3 | 15357.6 | |
| 乌龙镇 | 448 | 561 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2419.2 | 3 | 7257.6 | |
| 阿旺镇 | 44 | 53 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 237.6 | 3 | 712.8 | |
| 拖布卡镇 | 98 | 142 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 529.2 | 3 | 1587.6 | |
| 红土地镇 | 55 | 74 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 297 | 3 | 891 | |
| 舍块乡 | 24 | 35 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 129.6 | 3 | 388.8 | |
| 合计 | 10600 | 17917 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 57240 | 3 | 171720 | |
| 分管领导:马啟燕 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||||||


