2023年三季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2023-08-10 15:18
字号:[
大
中
小
]
| 2023年三季度农村低保免费电量补贴公示表 | |||||||
| 单位:东川区民政局 | |||||||
| 单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 每月补助 度数 | 月补助金(5.4元/户) | 补助月数 (7-9月) | 发放金额(元) |
| 碧谷街道 | 1270 | 1582 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 6858 | 3 | 20574 |
| 舍块乡 | 549 | 951 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2964.6 | 3 | 8893.8 |
| 红土地镇 | 2557 | 3497 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 13807.8 | 3 | 41423.4 |
| 拖布卡镇 | 2488 | 3467 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 13435.2 | 3 | 40305.6 |
| 乌龙镇 | 974 | 1216 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5259.6 | 3 | 15778.8 |
| 阿旺镇 | 2777 | 3876 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 14995.8 | 3 | 44987.4 |
| 因民镇 | 619 | 832 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 3342.6 | 3 | 10027.8 |
| 汤丹镇 | 2544 | 3227 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 13737.6 | 3 | 41212.8 |
| 铜都街道 | 1264 | 1461 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 6825.6 | 3 | 20476.8 |
| 合计 | 15042 | 20109 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 81226.8 | 3 | 243680.4 |
| 分管领导: 马啟燕 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | |||||||


