东川区2023年二季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2023-05-09 11:23
字号:[
大
中
小
]
2023年二季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||||
单位:东川区民政局 | ||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补 助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (4-6月) | 实发金额 (元) | 备注 |
铜都街道 | 3500 | 5929 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 18900 | 3 | 56700 | |
碧谷街道 | 4952 | 8241 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 26740.8 | 3 | 80222.4 | |
汤丹镇 | 412 | 591 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2224.8 | 3 | 6674.4 | |
因民镇 | 951 | 2212 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5135.4 | 3 | 15406.2 | |
乌龙镇 | 448 | 561 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2419.2 | 3 | 7257.6 | |
阿旺镇 | 44 | 53 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 237.6 | 3 | 712.8 | |
拖布卡镇 | 96 | 140 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 518.4 | 3 | 1555.2 | |
红土地镇 | 55 | 77 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 297 | 3 | 891 | |
舍块乡 | 23 | 34 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 124.2 | 3 | 372.6 | |
合计 | 10481 | 17838 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 56597.4 | 3 | 169792.2 | |
分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |