2023年二季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2023-05-09 10:57
字号:[
大
中
小
]
2023年二季度农村低保免费电量补贴公示表 | |||||||
单位:东川区民政局 | |||||||
单位 | 保障 户数 | 保障 人数 | 补贴发放标准 | 每月补助 度数 | 月补助金(5.4元/户) | 补助月数 (4-6月) | 发放金额(元) |
碧谷街道 | 1272 | 1586 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 6868.8 | 3 | 20606.4 |
舍块乡 | 564 | 978 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 3045.6 | 3 | 9136.8 |
红土地镇 | 2685 | 3674 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 14499 | 3 | 43497 |
拖布卡镇 | 2502 | 3496 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 13510.8 | 3 | 40532.4 |
乌龙镇 | 978 | 1221 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5281.2 | 3 | 15843.6 |
阿旺镇 | 2776 | 3892 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 14990.4 | 3 | 44971.2 |
因民镇 | 654 | 887 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 3531.6 | 3 | 10594.8 |
汤丹镇 | 2632 | 3342 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 14212.8 | 3 | 42638.4 |
铜都街道 | 1279 | 1485 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 6906.6 | 3 | 20719.8 |
合计 | 15342 | 20561 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 82846.8 | 3 | 248540.4 |
分管领导: 张钰崇 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |