东川区2023年4月临时救助对象公示名册
发布时间:2023-05-09 10:50
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2023年4月临时救助对象公示名册 | ||||
| 为接受广大群众的监督,现将享受临时救助待遇的家庭名单公示如下,如有异议,请公示期内进行举报。 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 享受年月 | 救助金额(元) |
| 1 | 张浩 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 2 | 唐云才 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 3 | 刘兴发 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 4 | 余学兵 | 拖布卡镇 | 202304 | 8000 |
| 5 | 舒顺高 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 6 | 贺相福 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 7 | 罗从琼 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 8 | 张良芬 | 拖布卡镇 | 202304 | 10000 |
| 9 | 唐玉丹 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 10 | 刘德鹏 | 拖布卡镇 | 202304 | 4000 |
| 11 | 魏荣达 | 拖布卡镇 | 202304 | 5000 |
| 12 | 曾晓琪 | 拖布卡镇 | 202304 | 8000 |
| 13 | 杜忠米 | 拖布卡镇 | 202304 | 2500 |
| 14 | 胡金林 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 15 | 刘天芬 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 16 | 潘有奎 | 拖布卡镇 | 202304 | 1000 |
| 17 | 汤方从 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 18 | 唐达江 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 19 | 王金全 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 20 | 吴兴兰 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 21 | 赵以涵 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 22 | 拖布卡镇 | 202304 | 1500 | |
| 23 | 向德明 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 24 | 陈传兴 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 25 | 刘秀清 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 26 | 徐发昌 | 拖布卡镇 | 202304 | 2500 |
| 27 | 宋正英 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 28 | 樊天顺 | 拖布卡镇 | 202304 | 1000 |
| 29 | 王庆婷 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 30 | 吴兴芝 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 31 | 陈培科 | 拖布卡镇 | 202304 | 1500 |
| 32 | 潘应品 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 33 | 宁伯秀 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 34 | 刘德才 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 35 | 郭全巧 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 36 | 段云 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 37 | 宁婷 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 38 | 张本芬 | 拖布卡镇 | 202304 | 2000 |
| 39 | 陈文章 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 40 | 汤方华 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 41 | 李陪玉 | 拖布卡镇 | 202304 | 3000 |
| 42 | 徐蓉 | 乌龙镇 | 202304 | 8000 |
| 43 | 杨正启 | 乌龙镇 | 202304 | 11000 |
| 44 | 舒自美 | 乌龙镇 | 202304 | 16000 |
| 45 | 赵琴芬 | 乌龙镇 | 202304 | 4500 |
| 46 | 姜波 | 乌龙镇 | 202304 | 7000 |
| 47 | 李兴良 | 乌龙镇 | 202304 | 5000 |
| 48 | 张兴能 | 乌龙镇 | 202304 | 8000 |
| 49 | 何顺玉 | 乌龙镇 | 202304 | 7000 |
| 50 | 赵米花 | 乌龙镇 | 202304 | 5000 |
| 51 | 许南瑗 | 乌龙镇 | 202304 | 3000 |
| 52 | 桂加林 | 乌龙镇 | 202304 | 2600 |
| 53 | 徐美琼 | 乌龙镇 | 202304 | 2600 |
| 54 | 李金乔 | 乌龙镇 | 202304 | 2400 |
| 55 | 黄学美 | 乌龙镇 | 202304 | 2000 |
| 56 | 郭光婷 | 乌龙镇 | 202304 | 3000 |
| 57 | 何顺龙 | 乌龙镇 | 202304 | 3000 |
| 58 | 俞有福 | 乌龙镇 | 202304 | 2500 |
| 59 | 王振斯 | 乌龙镇 | 202304 | 2000 |
| 60 | 杨兴凤 | 乌龙镇 | 202304 | 1300 |
| 61 | 罗树平 | 乌龙镇 | 202304 | 3000 |
| 62 | 何兴禄 | 乌龙镇 | 202304 | 2400 |
| 63 | 汪云江 | 乌龙镇 | 202304 | 3000 |
| 64 | 汪云聪 | 乌龙镇 | 202304 | 2000 |
| 65 | 任明祥 | 乌龙镇 | 202304 | 2000 |
| 66 | 贾朝选 | 乌龙镇 | 202304 | 1000 |
| 67 | 李兴凤 | 乌龙镇 | 202304 | 2900 |
| 68 | 范竹珍 | 乌龙镇 | 202304 | 2800 |
| 69 | 范金德 | 乌龙镇 | 202304 | 2500 |
| 70 | 陈凤凤 | 乌龙镇 | 202304 | 2500 |
| 71 | 付飞 | 乌龙镇 | 202304 | 2000 |
| 72 | 谭在能 | 铜都街道 | 202304 | 8400 |
| 73 | 段世彪 | 铜都街道 | 202304 | 5500 |
| 74 | 王发昌 | 铜都街道 | 202304 | 3000 |
| 75 | 黄绍鹏 | 铜都街道 | 202304 | 3000 |
| 76 | 韩天林 | 铜都街道 | 202304 | 3000 |
| 77 | 杨国海 | 铜都街道 | 202304 | 2000 |
| 78 | 王成蕊 | 舍块乡 | 202304 | 3000 |
| 79 | 林祖英 | 舍块乡 | 202304 | 3000 |
| 80 | 李金香 | 舍块乡 | 202304 | 3000 |
| 81 | 赵明富 | 舍块乡 | 202304 | 3000 |
| 82 | 周明安 | 舍块乡 | 202304 | 3000 |
| 83 | 代发有 | 汤丹镇 | 202304 | 5000 |
| 84 | 钱琼 | 汤丹镇 | 202304 | 5000 |
| 85 | 容自芝 | 汤丹镇 | 202304 | 3500 |
| 86 | 柏昌学 | 汤丹镇 | 202304 | 3500 |
| 87 | 童正龙 | 汤丹镇 | 202304 | 16000 |
| 88 | 曾相丹 | 汤丹镇 | 202304 | 4500 |
| 89 | 马培方 | 汤丹镇 | 202304 | 10000 |
| 90 | 骆科群 | 汤丹镇 | 202304 | 5000 |
| 91 | 曾福 | 汤丹镇 | 202304 | 4500 |
| 92 | 胡世玉 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 93 | 张德坤 | 汤丹镇 | 202304 | 2500 |
| 94 | 张万富 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 95 | 胡兴花 | 汤丹镇 | 202304 | 2000 |
| 96 | 张天春 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 97 | 杨绍金 | 汤丹镇 | 202304 | 2400 |
| 98 | 刘燕 | 汤丹镇 | 202304 | 1800 |
| 99 | 李顺生 | 汤丹镇 | 202304 | 1800 |
| 100 | 水连奎 | 汤丹镇 | 202304 | 1600 |
| 101 | 魏忠祥 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 102 | 李培云 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 103 | 曾德根 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 104 | 苏照 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 105 | 陆金明 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 106 | 李星 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 107 | 殷有全 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 108 | 王成东 | 汤丹镇 | 202304 | 2500 |
| 109 | 袁秋江 | 汤丹镇 | 202304 | 3000 |
| 110 | 李力们 | 红土地镇 | 202304 | 5520 |
| 111 | 毛树财 | 红土地镇 | 202304 | 4816 |
| 112 | 丁明文 | 红土地镇 | 202304 | 4000 |
| 113 | 李国红 | 红土地镇 | 202304 | 3000 |
| 114 | 晏高 | 红土地镇 | 202304 | 3000 |
| 115 | 李兴稳 | 红土地镇 | 202304 | 2000 |
| 116 | 郭绍红 | 红土地镇 | 202304 | 3000 |
| 117 | 唐老二 | 红土地镇 | 202304 | 2000 |
| 118 | 肖权 | 红土地镇 | 202304 | 2000 |
| 119 | 陈会莲 | 碧谷街道 | 202304 | 13000 |
| 120 | 李金周 | 碧谷街道 | 202304 | 6000 |
| 121 | 李兴明 | 碧谷街道 | 202304 | 5000 |
| 122 | 田保英 | 碧谷街道 | 202304 | 5000 |
| 123 | 李洪梅 | 碧谷街道 | 202304 | 4000 |
| 124 | 陈明升 | 碧谷街道 | 202304 | 13000 |
| 125 | 陈茂惠 | 碧谷街道 | 202304 | 4000 |
| 126 | 吴邦金 | 碧谷街道 | 202304 | 15000 |
| 127 | 徐国正 | 碧谷街道 | 202304 | 4000 |
| 128 | 李兴忠 | 碧谷街道 | 202304 | 21800 |
| 129 | 陈德荣 | 碧谷街道 | 202304 | 5800 |
| 130 | 陈石宝 | 碧谷街道 | 202304 | 6000 |
| 131 | 刘燕 | 碧谷街道 | 202304 | 6000 |
| 132 | 董贵焕 | 碧谷街道 | 202304 | 16300 |
| 133 | 秦顺龙 | 碧谷街道 | 202304 | 10000 |
| 134 | 刘兴兰 | 碧谷街道 | 202304 | 6000 |
| 135 | 胡世文 | 碧谷街道 | 202304 | 3000 |
| 136 | 陈选平 | 碧谷街道 | 202304 | 2000 |
| 137 | 高庆冬 | 碧谷街道 | 202304 | 2000 |
| 138 | 田兴建 | 碧谷街道 | 202304 | 2000 |
| 139 | 任太翠 | 碧谷街道 | 202304 | 2000 |
| 140 | 李家昌 | 碧谷街道 | 202304 | 1000 |
| 141 | 明兴华 | 碧谷街道 | 202304 | 1000 |
| 142 | 谢华兰 | 碧谷街道 | 202304 | 3000 |
| 143 | 张棋均 | 碧谷街道 | 202304 | 3000 |
| 144 | 董贵良 | 碧谷街道 | 202304 | 3000 |
| 145 | 顾学梅 | 碧谷街道 | 202304 | 2900 |
| 146 | 黄发秀 | 碧谷街道 | 202304 | 2000 |
| 147 | 胡润答 | 碧谷街道 | 202304 | 3000 |
| 148 | 董兴林 | 碧谷街道 | 202304 | 2500 |
| 149 | 张顺荣 | 阿旺镇 | 202304 | 11040 |
| 150 | 张美花 | 阿旺镇 | 202304 | 5520 |
| 151 | 俞力品 | 阿旺镇 | 202304 | 11040 |
| 152 | 岳金秀 | 阿旺镇 | 202304 | 5520 |
| 153 | 陈有金 | 阿旺镇 | 202304 | 11040 |
| 154 | 陈朴林 | 阿旺镇 | 202304 | 11040 |
| 155 | 代常友 | 阿旺镇 | 202304 | 5520 |
| 156 | 李老焕 | 阿旺镇 | 202304 | 5520 |
| 157 | 邵天外 | 阿旺镇 | 202304 | 5520 |
| 158 | 孙兴兰 | 阿旺镇 | 202304 | 11040 |
| 159 | 张开友 | 阿旺镇 | 202304 | 5520 |
| 160 | 陈美义 | 阿旺镇 | 202304 | 1000 |
| 161 | 杨柱花 | 阿旺镇 | 202304 | 1500 |
| 162 | 朱德富 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 163 | 王坯发 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 164 | 杨存凤 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 165 | 陈启元 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 166 | 陆自珍 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 167 | 刘晏宇 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 168 | 罗天德 | 阿旺镇 | 202304 | 1500 |
| 169 | 张会珍 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 170 | 段柱存 | 阿旺镇 | 202304 | 1000 |
| 171 | 张顺兰 | 阿旺镇 | 202304 | 1000 |
| 172 | 段崇富 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 173 | 王柱焕 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 174 | 王顺权 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 175 | 张文平 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 176 | 王芬 | 阿旺镇 | 202304 | 2500 |
| 177 | 吴兴林 | 阿旺镇 | 202304 | 1000 |
| 178 | 吴兴有 | 阿旺镇 | 202304 | 1000 |
| 179 | 舒美启 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 180 | 金文才 | 阿旺镇 | 202304 | 500 |
| 181 | 陈桂珍 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 182 | 邵正方 | 阿旺镇 | 202304 | 1500 |
| 183 | 何启友 | 阿旺镇 | 202304 | 1600 |
| 184 | 何世有 | 阿旺镇 | 202304 | 2500 |
| 185 | 张老存 | 阿旺镇 | 202304 | 1500 |
| 186 | 王稳稳 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 187 | 邵老定 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 188 | 邵照学 | 阿旺镇 | 202304 | 1500 |
| 189 | 黄国权 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 190 | 杨光稳 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 191 | 何自元 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 192 | 苏国忠 | 阿旺镇 | 202304 | 2000 |
| 193 | 马双焕 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 194 | 朱小四 | 阿旺镇 | 202304 | 3000 |
| 合计 | 771056 | |||
| 举报电话:区民政局 0871-62152326 0871-62151001 | ||||


