东川区2023年4月份农村低保公示表
发布时间:2023-04-12 09:49
字号:[
大
中
小
]
东川区2023年4月份农村低保公示表
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 1272 | 1586 | 657180 | |
| 舍块乡 | 564 | 978 | 368710 | |
| 红土地镇 | 2685 | 3674 | 1529050 | |
| 拖布卡镇 | 2502 | 3496 | 1434040 | |
| 乌龙镇 | 978 | 1221 | 498375 | |
| 阿旺镇 | 2776 | 3892 | 1529210 | |
| 因民镇 | 654 | 887 | 360035 | |
| 汤丹镇 | 2632 | 3342 | 1315950 | |
| 铜都街道 | 1279 | 1485 | 616215 | |
| 合计 | 15342 | 20561 | 8308765 | |
| 分管领导: 张钰崇 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||


