昆明市东川区城市管理局对城区临时占用绿地对绿化树木进行砍伐、修剪、迁移审批的公示(三)
昆明市东川区城市管理局拟对以下单位临时占用城市绿地对城区绿化树木进行砍伐、修剪、迁移审批,现给予公示(公示内容见附件)。
公示期为2023年3月13日至2023年3月17日。(节假日除外)
公示期间,有疑义者可向昆明市东川区城市管理局反映,联系电话:62123344。
昆明市东川区城市管理局
2023年3月13日
临时占用绿地明细及修剪、移植、砍伐树木统计表
申请单位 (盖章) | 昆明广播电视网络有限责任公司东川分公司 | ||||||||
临时占用绿地明细统计 | |||||||||
绿地位置 及面积明细 合计 350 平方米 | 序号 | 位置 | 面积(平方米) | ||||||
1 | 公司院内 | 350 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
修剪、移植、砍伐树木统计表 | |||||||||
树木所处详细位置 | 公司院内 | ||||||||
树木移植新地点 (适用于树木移植) | |||||||||
处理 要求 | 树种 | 数量 (株) | 胸径 (厘米) | 处理 要求 | 树种 | 数量 (株) | 胸径 (厘米) | ||
修剪 | 榕树 | 4 | 40 | ||||||
合计 | 4 株 | ||||||||
填表说明:1.“处理要求”一栏填写:修剪、移植、砍伐; 2.“胸径”一栏填写:指距地面1.3米树干直径。 |
临时占用绿地明细及修剪、移植、砍伐树木统计表
申请单位 (盖章) | 昆明市东川区自来水供水有限公司 | ||||||||
临时占用绿地明细统计 | |||||||||
绿地位置 及面积明细 合计 平方米 | 序号 | 位置 | 面积(平方米) | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
修剪、移植、砍伐树木统计表 | |||||||||
树木所处详细位置 | 铜都街道白云街四水厂厂区南面 | ||||||||
树木移植新地点 (适用于树木移植) | 铜都街道尼拉姑社区东川区一水厂厂区 | ||||||||
处理 要求 | 树种 | 数量 (株) | 胸径 (厘米) | 处理 要求 | 树种 | 数量 (株) | 胸径 (厘米) | ||
移植 | 小叶榕 | 10 | 10-20 | ||||||
移植 | 柚子树 | 3 | 5-10 | ||||||
移植 | 芒果树 | 5 | 5-10 | ||||||
移植 | 杨梅树 | 4 | 10-20 | ||||||
合计 | 22 株 | ||||||||
填表说明:1.“处理要求”一栏填写:修剪、移植、砍伐; 2.“胸径”一栏填写:指距地面1.3米树干直径。 |