东川区2023年1季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2023-02-10 11:12
字号:[
大
中
小
]
2023年1季度城市最低生活保障对象免费电量补贴 资金发放表 | ||||||||
单位:东川区民政局 | ||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补 助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (1-3月) | 实发金额 (元) | 备注 |
铜都街道 | 3521 | 5975 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 19013.4 | 3 | 57040.2 | |
碧谷街道 | 4994 | 8331 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 26967.6 | 3 | 80902.8 | |
汤丹镇 | 421 | 604 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2273.4 | 3 | 6820.2 | |
因民镇 | 957 | 2228 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5167.8 | 3 | 15503.4 | |
乌龙镇 | 465 | 580 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2511 | 3 | 7533 | |
阿旺镇 | 44 | 53 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 237.6 | 3 | 712.8 | |
拖布卡镇 | 93 | 138 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 502.2 | 3 | 1506.6 | |
红土地镇 | 56 | 79 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 302.4 | 3 | 907.2 | |
舍块乡 | 23 | 34 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 124.2 | 3 | 372.6 | |
合计 | 10574 | 18022 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 57099.6 | 3 | 171298.8 | |
分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |