2023年一季度农村低保免费电量补贴公示表
发布时间:2023-02-10 10:39
字号:[
大
中
小
]
| 2023年一季度农村低保免费电量补贴公示表 | ||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 月补助金(5.4元/户) | 补助月数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 1289 | 1609 | 6960.6 | 3 | 20881.8 | |
| 舍块乡 | 566 | 988 | 3056.4 | 3 | 9169.2 | |
| 红土地镇 | 2718 | 3734 | 14677.2 | 3 | 44031.6 | |
| 拖布卡镇 | 2527 | 3544 | 13645.8 | 3 | 40937.4 | |
| 乌龙镇 | 992 | 1243 | 5356.8 | 3 | 16070.4 | |
| 阿旺镇 | 2808 | 3949 | 15163.2 | 3 | 45489.6 | |
| 因民镇 | 665 | 903 | 3591 | 3 | 10773 | |
| 汤丹镇 | 2659 | 3399 | 14358.6 | 3 | 43075.8 | |
| 铜都街道 | 1307 | 1522 | 7057.8 | 3 | 21173.4 | |
| 合计 | 15531 | 20891 | 83867.4 | 251602.2 | ||
| 分管领导: 张钰崇 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||||


