2023年2月东川区各乡镇(街道)分散供养特困人员供养金及护理补贴公示表
发布时间:2023-02-06 08:47
字号:[
大
中
小
]
| 2023年2月东川区各乡镇(街道)分散供养特困人员供养金 及护理补贴公示表 | ||||||||
单位 | 户数 | 人数 | 供养金(元) | 户数 | 人数 | 护理补贴(元) | 合计(元) | 备注 |
144 | 144 | 131040 | 144 | 144 | 10437 | 141477 | ||
碧谷街道 | 150 | 154 | 140140 | 150 | 154 | 11483 | 151623 | |
汤丹镇 | 185 | 186 | 169260 | 185 | 186 | 12916 | 182176 | |
因民镇 | 27 | 27 | 24570 | 27 | 27 | 1831 | 26401 | |
阿旺镇 | 109 | 113 | 102830 | 109 | 113 | 8304 | 111134 | |
乌龙镇 | 72 | 74 | 67340 | 72 | 74 | 5406 | 72746 | |
拖布卡镇 | 206 | 212 | 192920 | 206 | 212 | 14799 | 207719 | |
红土地镇 | 92 | 94 | 85540 | 92 | 94 | 7543 | 93083 | |
舍块乡 | 35 | 35 | 31850 | 35 | 35 | 3846 | 35696 | |
合计 | 1020 | 1039 | 945490 | 1020 | 1039 | 76565 | 1022055 | |


